合同包1(教育類(中學、幼兒園等)建設項目工程(概)預結算審核):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東財貿建設工程顧問有限公司 | 下浮率:40.00% |
合同包2(教育類(小學)建設項目工程(概)預結算審核):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 廣州市越秀區越華路116號省煤炭辦公大樓九樓 | 下浮率:30.00% |
合同包3(創文類建設項目工程(概)預結算審核):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 佛山市順德區大良觀綠路4號恒實置業廣場(南區)3號樓1301之一、1302-1303、1308-1310單元(僅作辦公用途) | 下浮率:27.00% |
合同包4(行政事業股歸口單位教育、創文類外(機關單位)建設項目工程(概)預結算審核):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 北京市豐臺區南四環西路186號四區4號樓7M層01、04-12單元 | 下浮率:30.00% |
合同包5(行政事業股歸口單位教育、創文類外(街道、事業單位)建設項目工程(概)預結算審核):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區體育西路123號1102, 1103房(僅限辦公) | 下浮率:40.00% |
合同包6(債券類(機關事業單位)建設項目工程(概)預結算審核):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
北京東方華太工程咨詢有限公司 | 北京市東城區光明西街1號14號樓2層218室 | 下浮率:30.00% |
合同包7(債券類(街道)建設項目工程(概)預結算審核):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
億誠建設項目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區吉祥路135號 | 下浮率:30.00% |
合同包8(農業類建設項目工程(概)預結算審核):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中博信工程項目管理(北京)有限公司 | 北京市石景山區八大處高科技園區西井路3號1號樓228房間 | 下浮率:20.00% |
合同包9(經建股歸口單位農業類外(機關事業單位)建設項目工程(概)預結算審核):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 下浮率:30.00% |
合同包10(經建股歸口單位農業類外(街道)建設項目工程(概)預結算審核):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東鼎建工程咨詢監理有限公司 | 肇慶市鼎湖區新城64區桃園路東1號A景竣名苑D棟商鋪302、303、305卡 | 下浮率:25.00% |
合同包11(綜合股、社保股歸口單位及預算股歸口單位債劵類外等其他建設項目工程):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 | 廣州市越秀區白云路111-113號白云大廈16樓1611-1615室 | 下浮率:40.00% |
合同包1(教育類(中學、幼兒園等)建設項目工程(概)預結算審核):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 工程造價咨詢服務 | 包組1 教育類(中學、幼兒園等)建設項目工程(概)預結算審核 | 本項目服務內容包括施工過程的進度款審核、工程變更價款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現場簽證審核、材料設備詢價與核價、項目新增工程預算審核(如需)等,以及竣工財務決算項目財政評審;建設項目工程(概)預結算審核 | 詳見招標文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見招標文件 | 500,000.00 |
合同包2(教育類(小學)建設項目工程(概)預結算審核):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
2-1 | 工程造價咨詢服務 | 包組2 教育類(小學)建設項目工程(概)預結算審核 | 本項目服務內容包括施工過程的進度款審核、工程變更價款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現場簽證審核、材料設備詢價與核價、項目新增工程預算審核(如需)等,以及竣工財務決算項目財政評審;建設項目工程(概)預結算審核 | 詳見招標文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見招標文件 | 500,000.00 |
合同包3(創文類建設項目工程(概)預結算審核):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
3-1 | 工程造價咨詢服務 | 包組3創文類建設項目工程(概)預結算審核 | 本項目服務內容包括施工過程的進度款審核、工程變更價款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現場簽證審核、材料設備詢價與核價、項目新增工程預算審核(如需)等,以及竣工財務決算項目財政評審;建設項目工程(概)預結算審核 | 詳見招標文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見招標文件 | 500,000.00 |
合同包4(行政事業股歸口單位教育、創文類外(機關單位)建設項目工程(概)預結算審核):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
4-1 | 工程造價咨詢服務 | 包組4 行政事業股歸口單位教育、創文類外(機關單位)建設項目工程(概)預結算審核 | 本項目服務內容包括施工過程的進度款審核、工程變更價款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現場簽證審核、材料設備詢價與核價、項目新增工程預算審核(如需)等,以及竣工財務決算項目財政評審;建設項目工程(概)預結算審核 | 詳見招標文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見招標文件 | 500,000.00 |
合同包5(行政事業股歸口單位教育、創文類外(街道、事業單位)建設項目工程(概)預結算審核):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
5-1 | 工程造價咨詢服務 | 包組5行政事業股歸口單位教育、創文類外(街道、事業單位)建設項目工程(概)預結算審核 | 本項目服務內容包括施工過程的進度款審核、工程變更價款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現場簽證審核、材料設備詢價與核價、項目新增工程預算審核(如需)等,以及竣工財務決算項目財政評審;建設項目工程(概)預結算審核 | 詳見招標文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見招標文件 | 500,000.00 |
合同包6(債券類(機關事業單位)建設項目工程(概)預結算審核):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
6-1 | 工程造價咨詢服務 | 包組6 債券類(機關事業單位)建設項目工程(概)預結算審核 | 本項目服務內容包括施工過程的進度款審核、工程變更價款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現場簽證審核、材料設備詢價與核價、項目新增工程預算審核(如需)等,以及竣工財務決算項目財政評審;建設項目工程(概)預結算審核 | 詳見招標文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見招標文件 | 500,000.00 |
合同包7(債券類(街道)建設項目工程(概)預結算審核):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
7-1 | 工程造價咨詢服務 | 包組7 債券類(街道)建設項目工程(概)預結算審核 | 本項目服務內容包括施工過程的進度款審核、工程變更價款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現場簽證審核、材料設備詢價與核價、項目新增工程預算審核(如需)等,以及竣工財務決算項目財政評審;建設項目工程(概)預結算審核 | 詳見招標文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見招標文件 | 500,000.00 |
合同包8(農業類建設項目工程(概)預結算審核):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
8-1 | 工程造價咨詢服務 | 包組8 農業類建設項目工程(概)預結算審核 | 本項目服務內容包括施工過程的進度款審核、工程變更價款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現場簽證審核、材料設備詢價與核價、項目新增工程預算審核(如需)等,以及竣工財務決算項目財政評審;建設項目工程(概)預結算審核 | 詳見招標文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見招標文件 | 500,000.00 |
合同包9(經建股歸口單位農業類外(機關事業單位)建設項目工程(概)預結算審核):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
9-1 | 工程造價咨詢服務 | 包組9 經建股歸口單位農業類外(機關事業單位)建設項目工程(概)預結算審核 | 本項目服務內容包括施工過程的進度款審核、工程變更價款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現場簽證審核、材料設備詢價與核價、項目新增工程預算審核(如需)等,以及竣工財務決算項目財政評審;建設項目工程(概)預結算審核 | 詳見招標文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見招標文件 | 500,000.00 |
合同包10(經建股歸口單位農業類外(街道)建設項目工程(概)預結算審核):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
10-1 | 工程造價咨詢服務 | 包組10 經建股歸口單位農業類外(街道)建設項目工程(概)預結算審核 | 本項目服務內容包括施工過程的進度款審核、工程變更價款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現場簽證審核、材料設備詢價與核價、項目新增工程預算審核(如需)等,以及竣工財務決算項目財政評審;建設項目工程(概)預結算審核 | 詳見招標文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見招標文件 | 500,000.00 |
合同包11(綜合股、社保股歸口單位及預算股歸口單位債劵類外等其他建設項目工程):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
11-1 | 工程造價咨詢服務 | 包組11 綜合股、社保股歸口單位及預算股歸口單位債劵類外等其他建設項目工程 | 本項目服務內容包括施工過程的進度款審核、工程變更價款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現場簽證審核、材料設備詢價與核價、項目新增工程預算審核(如需)等,以及竣工財務決算項目財政評審;建設項目工程(概)預結算審核 | 詳見招標文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見招標文件 | 500,000.00 |
評審委員會總人數:5
隨機抽取專家名單: 李管 周玉濤 許愛娟 蘇平
采購人代表名單: 陳定坤
自行選定專家名單:/
代理服務費收費標準:
參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”和發改辦價格[2003]857號文的規定標準執行
代理服務費金額:
合同包1(教育類(中學、幼兒園等)建設項目工程(概)預結算審核):0.75萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(教育類(小學)建設項目工程(概)預結算審核):0.75萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3(創文類建設項目工程(概)預結算審核):0.75萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包4(行政事業股歸口單位教育、創文類外(機關單位)建設項目工程(概)預結算審核):0.75萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包5(行政事業股歸口單位教育、創文類外(街道、事業單位)建設項目工程(概)預結算審核):0.75萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包6(債券類(機關事業單位)建設項目工程(概)預結算審核):0.75萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包7(債券類(街道)建設項目工程(概)預結算審核):0.75萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包8(農業類建設項目工程(概)預結算審核):0.75萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包9(經建股歸口單位農業類外(機關事業單位)建設項目工程(概)預結算審核):0.75萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包10(經建股歸口單位農業類外(街道)建設項目工程(概)預結算審核):0.75萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包11(綜合股、社保股歸口單位及預算股歸口單位債劵類外等其他建設項目工程):0.75萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
包組1:教育類(中學、幼兒園等)建設項目工程(概)預結算審核 |
投標人名稱 | 投標下浮率 | 價格得分 | 商務技術得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
廣東財貿建設工程顧問有限公司 | 40.00% | 7.83 | 86 | 93.83 | 1 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 85.8 | 92.94 | 2 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 85.8 | 92.65 | 3 |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 85.6 | 92.31 | 4 |
廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 40.00% | 7.83 | 84 | 91.83 | 5 |
中宬建設管理有限公司 | 32.00% | 7.35 | 84.4 | 91.75 | 6 |
億誠建設項目管理有限公司 | 30.00% | 6.71 | 84.2 | 90.91 | 7 |
中博信工程項目管理(北京)有限公司 | 20.00% | 5.88 | 85 | 90.88 | 8 |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 83 | 89.71 | 9 |
廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 | 40.00% | 8.33 | 75.8 | 84.13 | 10 |
廣東萬誠工程造價咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 77.4 | 84.07 | 11 |
廣東中洲國信建設管理咨詢有限公司 | 30.00% | 7.14 | 75 | 82.14 | 12 |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 74.8 | 81.47 | 13 |
四川同創建設工程管理有限公司 | 20.00% | 5.88 | 74.8 | 80.68 | 14 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 73.8 | 80.65 | 15 |
公誠管理咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 73.2 | 79.91 | 16 |
東信工程項目管理有限公司 | 50.00% | 10 | 69.2 | 79.2 | 17 |
青矩工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 72 | 78.71 | 18 |
廣州市吉光工程造價咨詢有限公司 | 33.00% | 7.46 | 71.2 | 78.66 | 19 |
廣東建勤工程造價咨詢有限公司 | 35.00% | 7.69 | 69 | 76.69 | 20 |
蘇州建維工程項目管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 66.6 | 73.74 | 21 |
廣東建海工程項目管理有限公司 | 31.19% | 7.27 | 66.2 | 73.47 | 22 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 40.00% | 7.83 | 65 | 72.83 | 23 |
廣東確正工程咨詢有限公司 | 30.00% | 7.14 | 59.4 | 66.54 | 24 |
包組2:教育類(小學)建設項目工程(概)預結算審核 |
投標人名稱 | 投標下浮率 | 價格得分 | 商務技術得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
廣東財貿建設工程顧問有限公司 | 40.00% | 7.83 | 86 | 93.83 | 已被推薦為包1第一中標候選人 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 85.8 | 92.94 | 1 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 85.8 | 92.65 | 2 |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 85.6 | 92.31 | 3 |
廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 40.00% | 7.83 | 84 | 91.83 | 4 |
中宬建設管理有限公司 | 32.00% | 7.35 | 84.4 | 91.75 | 5 |
億誠建設項目管理有限公司 | 30.00% | 6.71 | 84.2 | 90.91 | 6 |
中博信工程項目管理(北京)有限公司 | 20.00% | 5.88 | 85 | 90.88 | 7 |
廣東鼎建工程咨詢監理有限公司 | 25.00% | 6.27 | 84.2 | 90.47 | 8 |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 83 | 89.71 | 9 |
廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 | 40.00% | 8.33 | 75.8 | 84.13 | 10 |
廣東萬誠工程造價咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 77.4 | 84.07 | 11 |
廣東中洲國信建設管理咨詢有限公司 | 30.00% | 7.14 | 75 | 82.14 | 12 |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 74.8 | 81.47 | 13 |
四川同創建設工程管理有限公司 | 22.00% | 6.03 | 74.8 | 80.83 | 14 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 73.8 | 80.65 | 15 |
公誠管理咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 73.2 | 79.91 | 16 |
東信工程項目管理有限公司 | 50.00% | 10 | 69.2 | 79.2 | 17 |
青矩工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 72 | 78.71 | 18 |
廣州市吉光工程造價咨詢有限公司 | 33.00% | 7.46 | 71.2 | 78.66 | 19 |
廣東建勤工程造價咨詢有限公司 | 35.00% | 7.69 | 69 | 76.69 | 20 |
蘇州建維工程項目管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 66.6 | 73.74 | 21 |
廣東建海工程項目管理有限公司 | 31.19% | 7.27 | 66.2 | 73.47 | 22 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 40.00% | 7.83 | 65 | 72.83 | 23 |
廣東確正工程咨詢有限公司 | 30.00% | 7.14 | 59.4 | 66.54 | 24 |
包組3:創文類建設項目工程(概)預結算審核 |
投標人名稱 | 投標下浮率 | 價格得分 | 商務技術得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
廣東財貿建設工程顧問有限公司 | 40.00% | 7.83 | 86 | 93.83 | 已被推薦為包1第一中標候選人 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 85.8 | 92.94 | 已被推薦為包2第一中標候選人 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 85.8 | 92.65 | 1 |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 85.6 | 92.31 | 2 |
廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 40.00% | 7.83 | 84 | 91.83 | 3 |
億誠建設項目管理有限公司 | 30.00% | 6.71 | 84.2 | 90.91 | 4 |
中博信工程項目管理(北京)有限公司 | 20.00% | 5.88 | 85 | 90.88 | 5 |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 83 | 89.71 | 6 |
廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 | 40.00% | 8.33 | 75.8 | 84.13 | 7 |
廣東萬誠工程造價咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 77.4 | 84.07 | 8 |
廣東中洲國信建設管理咨詢有限公司 | 30.00% | 7.14 | 75 | 82.14 | 9 |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 74.8 | 81.47 | 10 |
四川同創建設工程管理有限公司 | 25.00% | 6.27 | 74.8 | 81.07 | 11 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 73.8 | 80.65 | 12 |
公誠管理咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 73.2 | 79.91 | 13 |
東信工程項目管理有限公司 | 50.00% | 10 | 69.2 | 79.2 | 14 |
青矩工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 72 | 78.71 | 15 |
廣州市吉光工程造價咨詢有限公司 | 33.00% | 7.46 | 71.2 | 78.66 | 16 |
蘇州建維工程項目管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 66.6 | 73.74 | 17 |
廣東建海工程項目管理有限公司 | 31.19% | 7.27 | 66.2 | 73.47 | 18 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 40.00% | 7.83 | 65 | 72.83 | 19 |
廣東確正工程咨詢有限公司 | 30.00% | 7.14 | 59.4 | 66.54 | 20 |
包組4:行政事業股歸口單位教育、創文類外(機關單位)建設項目工程(概)預結算審核 |
投標人名稱 | 投標下浮率 | 價格得分 | 商務技術得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
廣東財貿建設工程顧問有限公司 | 40.00% | 7.83 | 86 | 93.83 | 已被推薦為包1第一中標候選人 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 85.8 | 92.94 | 已被推薦為包2第一中標候選人 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 85.8 | 92.65 | 已被推薦為包3第一中標候選人 |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 85.6 | 92.31 | 1 |
廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 40.00% | 7.83 | 84 | 91.83 | 2 |
北京東方華太工程咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 84.6 | 91.31 | 3 |
億誠建設項目管理有限公司 | 30.00% | 6.71 | 84.2 | 90.91 | 4 |
中博信工程項目管理(北京)有限公司 | 20.00% | 5.88 | 85 | 90.88 | 5 |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 83 | 89.71 | 6 |
廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 | 40.00% | 8.33 | 75.8 | 84.13 | 7 |
廣東萬誠工程造價咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 77.4 | 84.07 | 8 |
廣東中洲國信建設管理咨詢有限公司 | 30.00% | 7.14 | 75 | 82.14 | 9 |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 74.8 | 81.47 | 10 |
四川同創建設工程管理有限公司 | 26.00% | 6.35 | 74.8 | 81.15 | 11 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 73.8 | 80.65 | 12 |
公誠管理咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 73.2 | 79.91 | 13 |
東信工程項目管理有限公司 | 50.00% | 10 | 69.2 | 79.2 | 14 |
青矩工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 72 | 78.71 | 15 |
廣州市吉光工程造價咨詢有限公司 | 33.00% | 7.46 | 71.2 | 78.66 | 16 |
廣東建勤工程造價咨詢有限公司 | 35.00% | 7.69 | 69 | 76.69 | 17 |
蘇州建維工程項目管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 66.6 | 73.74 | 18 |
廣東建海工程項目管理有限公司 | 31.19% | 7.27 | 66.2 | 73.47 | 19 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 40.00% | 7.83 | 65 | 72.83 | 20 |
廣東確正工程咨詢有限公司 | 30.00% | 7.14 | 59.4 | 66.54 | 21 |
包組5:行政事業股歸口單位教育、創文類外(街道、事業單位)建設項目工程(概)預結算審核 |
投標人名稱 | 投標下浮率 | 價格得分 | 商務技術得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
廣東財貿建設工程顧問有限公司 | 40.00% | 7.83 | 86 | 93.83 | 已被推薦為包1第一中標候選人 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 85.8 | 92.94 | 已被推薦為包2第一中標候選人 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 85.8 | 92.65 | 已被推薦為包3第一中標候選人 |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 85.6 | 92.31 | 已被推薦為包4第一中標候選人 |
廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 40.00% | 7.83 | 84 | 91.83 | 1 |
億誠建設項目管理有限公司 | 30.00% | 6.71 | 84.2 | 90.91 | 2 |
中博信工程項目管理(北京)有限公司 | 20.00% | 5.88 | 85 | 90.88 | 3 |
廣東鼎建工程咨詢監理有限公司 | 25.00% | 6.27 | 84.2 | 90.47 | 4 |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 83 | 89.71 | 5 |
廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 | 40.00% | 8.33 | 75.8 | 84.13 | 6 |
廣東萬誠工程造價咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 77.4 | 84.07 | 7 |
廣東中洲國信建設管理咨詢有限公司 | 30.00% | 7.14 | 75 | 82.14 | 8 |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 74.8 | 81.47 | 9 |
四川同創建設工程管理有限公司 | 28.00% | 6.53 | 74.8 | 81.33 | 10 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 73.8 | 80.65 | 11 |
公誠管理咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 73.2 | 79.91 | 12 |
東信工程項目管理有限公司 | 50.00% | 10 | 69.2 | 79.2 | 13 |
青矩工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 72 | 78.71 | 14 |
廣州市吉光工程造價咨詢有限公司 | 33.00% | 7.46 | 71.2 | 78.66 | 15 |
廣東建勤工程造價咨詢有限公司 | 35.00% | 7.69 | 69 | 76.69 | 16 |
蘇州建維工程項目管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 66.6 | 73.74 | 17 |
廣東建海工程項目管理有限公司 | 31.19% | 7.27 | 66.2 | 73.47 | 18 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 40.00% | 7.83 | 65 | 72.83 | 19 |
廣東確正工程咨詢有限公司 | 30.00% | 7.14 | 59.4 | 66.54 | 20 |
包組6:債券類(機關事業單位)建設項目工程(概)預結算審核 |
投標人名稱 | 投標下浮率 | 價格得分 | 商務技術得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
廣東財貿建設工程顧問有限公司 | 40.00% | 7.83 | 86 | 93.83 | 已被推薦為包1第一中標候選人 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 85.8 | 92.94 | 已被推薦為包2第一中標候選人 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 85.8 | 92.65 | 已被推薦為包3第一中標候選人 |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 85.6 | 92.31 | 已被推薦為包4第一中標候選人 |
廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 40.00% | 7.83 | 84 | 91.83 | 已被推薦為包5第一中標候選人 |
北京東方華太工程咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 84.6 | 91.31 | 1 |
億誠建設項目管理有限公司 | 30.00% | 6.71 | 84.2 | 90.91 | 2 |
中博信工程項目管理(北京)有限公司 | 20.00% | 5.88 | 85 | 90.88 | 3 |
廣東鼎建工程咨詢監理有限公司 | 25.00% | 6.27 | 84.2 | 90.47 | 4 |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 83 | 89.71 | 5 |
廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 | 40.00% | 8.33 | 75.8 | 84.13 | 6 |
廣東萬誠工程造價咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 77.4 | 84.07 | 7 |
廣東中洲國信建設管理咨詢有限公司 | 30.00% | 7.14 | 75 | 82.14 | 8 |
四川同創建設工程管理有限公司 | 30.00% | 6.71 | 74.8 | 81.51 | 9 |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 74.8 | 81.47 | 10 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 73.8 | 80.65 | 11 |
公誠管理咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 73.2 | 79.91 | 12 |
東信工程項目管理有限公司 | 50.00% | 10 | 69.2 | 79.2 | 13 |
青矩工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 72 | 78.71 | 14 |
廣州市吉光工程造價咨詢有限公司 | 33.00% | 7.46 | 71.2 | 78.66 | 15 |
蘇州建維工程項目管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 66.6 | 73.74 | 16 |
廣東建海工程項目管理有限公司 | 31.19% | 7.27 | 66.2 | 73.47 | 17 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 40.00% | 7.83 | 65 | 72.83 | 18 |
廣東確正工程咨詢有限公司 | 30.00% | 7.14 | 59.4 | 66.54 | 19 |
包組7:債券類(街道)建設項目工程(概)預結算 |
投標人名稱 | 投標下浮率 | 價格得分 | 商務技術得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
廣東財貿建設工程顧問有限公司 | 40.00% | 7.83 | 86 | 93.83 | 已被推薦為包1第一中標候選人 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 85.8 | 92.94 | 已被推薦為包2第一中標候選人 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 85.8 | 92.65 | 已被推薦為包3第一中標候選人 |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 85.6 | 92.31 | 已被推薦為包4第一中標候選人 |
廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 40.00% | 7.83 | 84 | 91.83 | 已被推薦為包5第一中標候選人 |
億誠建設項目管理有限公司 | 30.00% | 6.71 | 84.2 | 90.91 | 1 |
中博信工程項目管理(北京)有限公司 | 20.00% | 5.88 | 85 | 90.88 | 2 |
廣東鼎建工程咨詢監理有限公司 | 25.00% | 6.27 | 84.2 | 90.47 | 3 |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 83 | 89.71 | 4 |
廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 | 40.00% | 8.33 | 75.8 | 84.13 | 5 |
廣東萬誠工程造價咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 77.4 | 84.07 | 6 |
廣東中洲國信建設管理咨詢有限公司 | 30.00% | 7.14 | 75 | 82.14 | 7 |
四川同創建設工程管理有限公司 | 32.00% | 6.91 | 74.8 | 81.71 | 8 |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 25.00% | 6.67 | 74.8 | 81.47 | 9 |
廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | 27.00% | 6.85 | 73.8 | 80.65 | 10 |
公誠管理咨詢有限公司 | 30.00% | 6.71 | 73.2 | 79.91 | 11 |
東信工程項目管理有限公司 | 50.00% | 10 | 69.2 | 79.2 | 12 |
青矩工程顧問有限公司 | 30.00% | 6.71 | 72 | 78.71 | 13 |
