廣東遠東招標代理有限公司受廣州市白云區人民政府石門街道辦事處的委托,于2016 年10月9 日就廣州市白云區人民政府石門街道辦事處石門街車輛采購預算項目(FEGD-CT16176)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:FEGD-CT16176
二、采購項目名稱:廣州市白云區人民政府石門街道辦事處石門街車輛采購預算項目
三、采購項目預算金額(元):3710000元
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
包1:中標供應商名稱 廣州富森環保科技股份有限公司 法人代表 藍衛紅 地址 廣州市天河區車陂路黃洲工業區6樓2棟東
包2:中標供應商名稱 廣州希奕機電設備有限公司 法人代表 張慧 地址 廣州市黃埔區大沙地西1號大院3號101房
包3:中標供應商名稱 廣州希奕機電設備有限公司 法人代表 張慧 地址 廣州市黃埔區大沙地西1號大院3號101房
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
垃圾壓縮車 | / | 1輛 | 510,000 | 合同簽訂后30個自然日內 | 508,000.00 |
大件廢舊家私清運車 | / | 4輛 | 1,280,000 | 1,208,000.00 | |
密封桶裝垃圾車 | / | 6輛 | 1,920,000 | 1,836,000.00 |
七、評審日期:2016-10-9評審地點:廣州市越秀區越秀北路222號越良大廈6樓評標室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:蔡榮杰成員: 麥麗莎、黃鵬、邢衛東、江南生、彭永芳、陽洋
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標候選供應商排序表(包一) | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 價格得分 | 商務得分 | 技術得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州富森環保科技股份有限公司 | 34.31 | 23.00 | 34.00 | 91.31 | 1 |
2 | 廣州希奕機電設備有限公司 | 35.00 | 15.00 | 14.00 | 64.00 | 2 |
3 | 深圳市渥埔機電設備有限公司 | 34.19 | 3.50 | 18.60 | 56.29 | 3 |
綜合評分法中標候選供應商排序表(包二) | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 價格得分 | 商務得分 | 技術得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州希奕機電設備有限公司 | 35.00 | 25.00 | 38.60 | 98.60 | 1 |
2 | 廣州富森環保科技股份有限公司 | 33.45 | 7.50 | 6.60 | 47.55 | 2 |
3 | 深圳市渥埔機電設備有限公司 | 34.12 | 0.50 | 5.60 | 40.22 | 3 |
綜合評分法中標候選供應商排序表(包三) | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 價格得分 | 商務得分 | 技術得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州希奕機電設備有限公司 | 34.31 | 25.00 | 38.80 | 98.11 | 1 |
2 | 廣東力豐環保設備有限公司 | 35.00 | 6.00 | 18.00 | 59.00 | 2 |
3 | 廣州富森環保科技股份有限公司 | 33.02 | 7.50 | 6.60 | 47.12 | 3 |
4 | 深圳市渥埔機電設備有限公司 | 33.65 | 0.50 | 7.80 | 41.95 | 4 |
九、本公告期限1個工作日。
十、聯系事項:
(一)采購單位聯系人:陽先生 | 聯系電話:020-37414622 |
采購單位項目聯系人:陽先生 | 聯系電話:020-37414622 |
(二)采購代理機構聯系人 :趙小姐 | 聯系電話:020-83642820-818 |
采購代理機構項目聯系人:趙小姐 | 聯系電話:020-83642820-818 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣東遠東招標代理有限公司
發布時間:2016年10月11日