一、采購項目編號:FEGD-CT15902
二、采購項目名稱:廣州市交通委員會綜合行政執法局2016-2017年工作飲用水采購項目
三、采購項目預算金額(元):90萬
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 廣州璟雋商貿有限公司 法人代表 鐘燕芬 地址 廣東省廣州市越秀區建設二馬路6號自編4號首層B1A房
2:中標供應商名稱 廣州亙順貿易有限公司 法人代表 王志明 地址 海珠區寶崗路龍田西街口53號之2-10(首層)34鋪
六、報價明細
廣州璟雋商貿有限公司:
中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
飲用水 | 18.9L純凈水/桶 | 1 | ¥31.00 | 詳見招標文件 | ¥31.00 |
飲用水 | 550ML純凈水/箱 | 1 | ¥26.00 | 詳見招標文件 | ¥26.00 |
飲用水 | 350ML純凈水/箱 | 1 | ¥21.00 | 詳見招標文件 | ¥21.00 |
飲用水 | 18.9L山泉水/桶 | 1 | ¥34.00 | 詳見招標文件 | ¥34.00 |
飲用水 | 550ML山泉水/箱 | 1 | ¥32.00 | 詳見招標文件 | ¥32.00 |
飲用水 | 350ML山泉水/箱 | 1 | ¥16.00 | 詳見招標文件 | ¥16.00 |
飲用水 | 18.9L礦泉水/桶 | 1 | ¥19.00 | 詳見招標文件 | ¥19.00 |
飲用水 | 550ML礦泉水/箱 | 1 | ¥28.00 | 詳見招標文件 | ¥28.00 |
飲用水 | 350ML礦泉水/箱 | 1 | ¥15.00 | 詳見招標文件 | ¥15.00 |
廣州亙順貿易有限公司:
中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
飲用水 | 18.9L純凈水/桶 | 1 | ¥28.00 | 詳見招標文件 | ¥28.00 |
飲用水 | 550ML純凈水/箱 | 1 | ¥23.00 | 詳見招標文件 | ¥23.00 |
飲用水 | 350ML純凈水/箱 | 1 | ¥20.00 | 詳見招標文件 | ¥20.00 |
飲用水 | 18.9L山泉水/桶 | 1 | ¥32.00 | 詳見招標文件 | ¥32.00 |
飲用水 | 550ML山泉水/箱 | 1 | ¥30.00 | 詳見招標文件 | ¥30.00 |
飲用水 | 350ML山泉水/箱 | 1 | ¥20.00 | 詳見招標文件 | ¥20.00 |
飲用水 | 18.9L礦泉水/桶 | 1 | ¥30.00 | 詳見招標文件 | ¥30.00 |
飲用水 | 550ML礦泉水/箱 | 1 | ¥27.00 | 詳見招標文件 | ¥27.00 |
飲用水 | 350ML礦泉水/箱 | 1 | ¥13.00 | 詳見招標文件 | ¥13.00 |
七、評審日期:2016-1-13評審地點:廣州市越秀區越秀北路222號越良大廈6樓評標室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:張小光成員: 張翔、呂惠珍、張讓雄、付海金
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標候選供應商排序表 | ||||||
包號 | 投標人名稱 | 價格得分 | 商務得分 | 技術得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州璟雋商貿有限公司 | 45.04 | 12.00 | 21.33 | 78.38 | 1 |
1 | 廣州亙順貿易有限公司 | 45.94 | 10.00 | 20.33 | 76.27 | 2 |
1 | 廣州市盈泉貿易有限公司 | 30.72 | 8.00 | 20.67 | 59.39 | 3 |
1 | 廣州市長壽村飲品(連鎖)有限公司 | 16.66 | 10.00 | 17.00 | 43.66 | 4 |
九、本公告期限1個工作日。
十、聯系事項:
(一)采購單位聯系人:張先生 | 聯系電話:020-38689559 |
采購單位項目聯系人:張先生 | 聯系電話:020-38689559 |
(二)采購代理機構聯系人 :趙小姐 | 聯系電話:020-83642820 |
采購代理機構項目聯系人:趙小姐 | 聯系電話:020-83642820 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣東遠東招標代理有限公司
發布時間:2016年01月20日