原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):GDYD220273
原公告的采購項(xiàng)目名稱:廣州市文化廣電旅游局中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造設(shè)備采購項(xiàng)目
首次公告日期:2022年04月16日
更正事項(xiàng):采購公告與采購文件
更正原因:
澄清設(shè)備分項(xiàng)預(yù)算價(jià)格
更正內(nèi)容:
1、原招標(biāo)公告的“品目預(yù)算(元)”應(yīng)為“預(yù)算單價(jià)(元)”
1-9 | 空調(diào)機(jī)組 | 風(fēng)冷模塊冷凍水泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,500.00 |
修改為
1-9 | 空調(diào)機(jī)組 | 風(fēng)冷模塊冷凍水泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 |
2、原招標(biāo)文件《第二章 采購需求》“2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求”
序號(hào) | 核心 產(chǎn)品 (“△”) | 品目名稱 | 標(biāo)的名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 分項(xiàng)預(yù)算單價(jià)(元) | 分項(xiàng)預(yù)算總價(jià)(元) | 所屬行業(yè) | 技術(shù)要求 |
1 | △ | 空調(diào)機(jī)組 | 磁懸浮高效冷水機(jī)組 | 臺(tái) | 2.00 | 343,750.00 | 687,500.00 | 工業(yè) | 詳見附表 一 |
2 | 空調(diào)機(jī)組 | 水泵變頻啟動(dòng)柜 | 套 | 3.00 | 18,333.33 | 55,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表 二 | |
3 | 空調(diào)機(jī)組 | 水泵變頻啟動(dòng)柜 | 套 | 3.00 | 14,000.00 | 42,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表 三 | |
4 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷凍水泵 | 臺(tái) | 3.00 | 19,166.67 | 57,500.00 | 工業(yè) | 詳見附表 四 | |
5 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷卻水泵 | 臺(tái) | 3.00 | 15,666.67 | 47,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表 五 | |
6 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷卻塔 | 臺(tái) | 2.00 | 57,950.00 | 115,900.00 | 工業(yè) | 詳見附表 六 | |
7 | 空調(diào)機(jī)組 | 中央空調(diào)智能節(jié)能控制系統(tǒng) | 套 | 1.00 | 589,500.00 | 589,500.00 | 工業(yè) | 詳見附表 七 | |
8 | 空調(diào)機(jī)組 | 風(fēng)冷模塊熱泵機(jī)組 | 臺(tái) | 1.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表 八 | |
9 | 空調(diào)機(jī)組 | 風(fēng)冷模塊冷凍水泵 | 臺(tái) | 2.00 | 4,750.00 | 9,500.00 | 工業(yè) | 詳見附表 九 | |
10 | 空調(diào)機(jī)組 | 風(fēng)冷模塊冷凍水泵啟動(dòng)柜 | 套 | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表- 十 | |
11 | 空調(diào)機(jī)組 | 機(jī)房隔音及隔振措施 | 項(xiàng) | 1.00 | 348,000.00 | 348,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表- 十一 | |
12 | 空調(diào)機(jī)組 | 輔材及安裝 | 項(xiàng) | 1.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | 工業(yè) | 詳見 附表- 十二 | |
13 | 空調(diào)機(jī)組 | 舊設(shè)備拆除、新設(shè)備搬運(yùn)、系統(tǒng)調(diào)試等施工 | 項(xiàng) | 1.00 | 266,700.00 | 266,700.00 | 工業(yè) | 詳見 附表- 十三 |
修改為:
序號(hào) | 核心 產(chǎn)品 (“△”) | 品目名稱 | 標(biāo)的名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 分項(xiàng)預(yù)算單價(jià)(元) | 分項(xiàng)預(yù)算總價(jià)(元) | 所屬行業(yè) | 技術(shù)要求 |
1 | △ | 空調(diào)機(jī)組 | 磁懸浮高效冷水機(jī)組 | 臺(tái) | 2.00 | 687,500.00 | 1,375,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表 一 |
2 | 空調(diào)機(jī)組 | 水泵變頻啟動(dòng)柜 | 套 | 3.00 | 55,000.00 | 165,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表 二 | |
3 | 空調(diào)機(jī)組 | 水泵變頻啟動(dòng)柜 | 套 | 3.00 | 42,000.00 | 126,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表 三 | |
4 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷凍水泵 | 臺(tái) | 3.00 | 57,500.00 | 172,500.00 | 工業(yè) | 詳見附表 四 | |
5 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷卻水泵 | 臺(tái) | 3.00 | 47,000.00 | 141,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表 五 | |
6 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷卻塔 | 臺(tái) | 2.00 | 115,900.00 | 231,800.00 | 工業(yè) | 詳見附表 六 | |
7 | 空調(diào)機(jī)組 | 中央空調(diào)智能節(jié)能控制系統(tǒng) | 套 | 1.00 | 589,500.00 | 589,500.00 | 工業(yè) | 詳見附表 七 | |
8 | 空調(diào)機(jī)組 | 風(fēng)冷模塊熱泵機(jī)組 | 臺(tái) | 1.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表 八 | |
9 | 空調(diào)機(jī)組 | 風(fēng)冷模塊冷凍水泵 | 臺(tái) | 2.00 | 9,000.00 | 18,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表 九 | |
10 | 空調(diào)機(jī)組 | 風(fēng)冷模塊冷凍水泵啟動(dòng)柜 | 套 | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表- 十 | |
11 | 空調(diào)機(jī)組 | 機(jī)房隔音及隔振措施 | 項(xiàng) | 1.00 | 348,000.00 | 348,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表- 十一 | |
12 | 空調(diào)機(jī)組 | 輔材及安裝 | 項(xiàng) | 1.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | 工業(yè) | 詳見 附表- 十二 | |
13 | 空調(diào)機(jī)組 | 舊設(shè)備拆除、新設(shè)備搬運(yùn)、系統(tǒng)調(diào)試等施工 | 項(xiàng) | 1.00 | 266,700.00 | 266,700.00 | 工業(yè) | 詳見 附表- 十三 |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2022年04月16日
無
名 稱:廣州市文化廣電旅游局
地 址:廣州海珠區(qū)濱江中路746號(hào)保利康橋大廈
聯(lián)系方式:020-38925508
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-817
項(xiàng)目聯(lián)系人:董先生
電 話:020-83642820-817
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年04月16日