合同包1(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東人信工程咨詢有限公司 | 佛山市順德區大良觀綠路4號恒實置業廣場(南區)3號樓1301之一、1302-1303、1308-1310單元(僅作辦公用途) | 1,532,000.00元 |
合同包2(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中量工程咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區高唐路234號6、7樓 | 1,410,000.00元 |
合同包3(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包3)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東同益達工程顧問有限公司 | 佛山市南海區桂城街道季華東路31號天安中心7座1603-1613室(住所申報) | 1,532,000.00元 |
合同包4(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包4)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
永道工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區華強路9號2701、2710房 | 1,532,000.00元 |
合同包5(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包5)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
鼎正工程咨詢股份有限公司 | 洪山區文化大道555號融科智谷工業第A7號樓1-3層4、5號 | 1,532,000.00元 |
合同包6(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包6)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 佛山市南海區桂城街道海五路6號城智大廈1幢10層 | 1,532,000.00元 |
合同包7(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包7)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東鼎耀工程技術有限公司 | 1,532,000.00元 |
合同包8(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包8)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 廣東省越秀區盤福路醫國后街1號大院自編1號10樓 | 1,455,400.00元 |
合同包9(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包9)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
公誠管理咨詢有限公司 | 廣州市天河區中山大道西89號A棟9層908-913房(僅限辦公) | 1,532,000.00元 |
合同包10(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包10)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 廣州市海珠區金菊路1號201室 | 1,532,000.00元 |
合同包1(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包1)):
服務類(廣東人信工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他工程咨詢管理服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包1) | 其他工程咨詢管理服務 | 響應招標文件技術規格、參數及要求 | 服務期限2年 | 滿足招標文件技術規格、參數及要求 | 1,532,000.00 |
合同包2(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包2)):
服務類(中量工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他工程咨詢管理服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包2) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1,410,000.00 |
合同包3(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包3)):
服務類(廣東同益達工程顧問有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他工程咨詢管理服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包3) | 按招標文件要求執行 | 滿足招標文件要求 | 委托服務期限為2年,在委托服務期內,采購人不保證中標人具體承擔的項目數量和數額,最終以實際發生量為準。委托服務期結束后,如中標人負責的項目尚未完成的,采購人有權要求其服務延續至項目完成為止。 | 滿足招標文件要求 | 1,532,000.00 |
合同包4(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包4)):
服務類(永道工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他工程咨詢管理服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包4) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 2年 | 按招標文件要求 | 1,532,000.00 |
合同包5(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包5)):
服務類(鼎正工程咨詢股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他工程咨詢管理服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包5) | 本項目主要工作內容為估算指標編制(含更新及維護)、項目決策前評估(含投資估算)、項目建議書、可行性研究報告或申請(資金)報告評審、項目變更評估、項目后評價、現場核查、地方政府專項債申請咨詢、其他相關的工程咨詢服務。具體以采購人要求為準。 | 1.就項目建議書或工程可行性研究報告進行評審,包括組織召開專家評審會或咨詢公司自行評審,并出具評審報告(含專家意見、投資估算對比表等)。評審重點:(1)送評報告的深度、格式完整性。(2)建設方案的可行性、必要性。(3)項目總投資造價構成的合理性。(4)評估的其他必要情況。2.就投資估算等造價咨詢文件出具審核報告。審核重點:(1)編制依據的時效性、準確性和實用性。(2)工程費用構成內容是否完整,包括工程規模、自然條件、技術標準、環境要求,與規定要求是否一致,是否對工程內容盡可能的量化和質化;項目是否漏項或重項,設備、材料價格是否合理,定額或指標是否一致等。(3)審核的其他必要情況。3.就項目變更進行評估,并出具評審報告。評估重點:(1)核實變更內容是否屬重大設計變更。(2)核實變更費用的合理性。(3)評估的其他必要情況。4.就申請報告進行評審,并出具評審報告(含專家意見)。評審重點:從維護社會公共利益的角度,對企業投資項目的“外部性”條件進行評審,主要從是否危害經濟安全、社會安全、生態安全等國家安全,是否符合相關發展建設規劃、技術標準和產業政策,是否合理開發并有效利用資源,是否對重大公共利益產生不利影響等方面提出評審意見。5.接受委托對建設完成并投入使用或運營的投資項目進行項目后評價,并出具核查報告。后評價重點:(1)影響評價——對項目投產后各方面的影響進行評價。(2)經濟效益評價——對項目投資、國民經濟效益、財務效益、技術進步和規模效益、可行性研究深度等進行評價。(3)過程評價——對項目的立項決策、設計施工、竣工投產、生產運營等全過程進行評價。(4)評價的其他必要情況。6.接受委托對投資項目進行現場核查,并出具核查報告。現場核查重點:(1)是否通過全國投資項目在線審批監管平臺(以下簡稱在線平臺),如實、及時報送項目開工建設、建設進度、竣工等建設實施基本信息。(2)是否按照立項報批的建設地點、建設規模、建設內容進行建設。(3)核查的其他必要情況。7.接受委托對地方政府專項債申請進行咨詢服務,主要對申請資料進行審核,并提出審核意見。 | 委托服務期限為2年,在委托服務期內,采購人不保證中標人具體承擔的項目數量和數額,最終以實際發生量為準。委托服務期結束后,如中標人負責的項目尚未完成的,采購人有權要求其服務延續至項目完成為止。 | 根據招標文件規定要求、中標人的投標承諾及行業標準、國家標準驗收。滿足采購人關于服務標準的要求。 | 1,532,000.00 |
合同包6(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包6)):
服務類(廣東宏正工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他工程咨詢管理服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包6) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 2年 | 按招標文件要求執行 | 1,532,000.00 |
合同包7(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包7)):
服務類(廣東鼎耀工程技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他工程咨詢管理服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包7) | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 1,532,000.00 |
合同包8(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包8)):
服務類(廣東建偉工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他工程咨詢管理服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包8) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 委托服務期限為2年 | 按招標文件要求 | 1,455,400.00 |
合同包9(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包9)):
服務類(公誠管理咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他工程咨詢管理服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包9) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 1,532,000.00 |
合同包10(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包10)):
服務類(國眾聯建設工程管理顧問有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他工程咨詢管理服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包10) | 按采購人要求服務范圍執行。 | 按采購人服務要求執行。 | 2年 | 按采購人服務標準執行。 | 1,532,000.00 |
朱和勝(采購人代表)、張志亮、林敏、歐艷君(采購人代表)、林良耀、李鈺維、張建明
代理服務收費標準 | 由采購人向采購代理機構一次性支付,成交服務費按定額人民幣¥80,000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包1) | 0.8 | 采購人 |
2 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包2) | 0.8 | 采購人 |
3 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包3) | 0.8 | 采購人 |
4 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包4) | 0.8 | 采購人 |
5 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包5) | 0.8 | 采購人 |
6 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包6) | 0.8 | 采購人 |
7 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包7) | 0.8 | 采購人 |
8 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包8) | 0.8 | 采購人 |
9 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包9) | 0.8 | 采購人 |
10 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包10) | 0.8 | 采購人 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 47.00 | / | 96.43 | 1 | 1 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 47.00 | / | 95.29 | 2 | |
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 47.00 | / | 94.71 | 3 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 47.00 | / | 94.43 | 4 | |
鼎正工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 43.00 | / | 91.86 | 5 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 43.00 | / | 90.29 | 6 | |
廣東鼎耀工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 44.64 | 42.00 | / | 86.64 | 7 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.21 | 40.00 | / | 86.21 | 8 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 40.00 | / | 85.43 | 9 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 31.00 | / | 80.43 | 10 | |
北京中興恒工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.36 | 47.00 | / | 80.36 | 11 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 42.00 | / | 76.64 | 12 | |
廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 34.00 | / | 68.86 | 13 | |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 6.00 | / | 33.57 | 14 | |
北京市建壯咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它評審不通過 | |||||||
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它評審不通過 |
合同包2(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 47.00 | / | 95.29 | 2 | 1 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 47.00 | / | 96.43 | 1 | |
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 47.00 | / | 94.71 | 3 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 47.00 | / | 94.43 | 4 | |
鼎正工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 43.00 | / | 91.86 | 5 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 43.00 | / | 90.29 | 6 | |
廣東鼎耀工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 44.64 | 42.00 | / | 86.64 | 7 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.21 | 40.00 | / | 86.21 | 8 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 40.00 | / | 85.43 | 9 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 31.00 | / | 80.43 | 10 | |
北京中興恒工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.36 | 47.00 | / | 80.36 | 11 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 42.00 | / | 76.64 | 12 | |
廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 34.00 | / | 68.86 | 13 | |
北京市建壯咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 32.00 | / | 62.29 | 14 | |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 6.00 | / | 33.57 | 15 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它評審不通過 |
合同包3(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包3)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 47.00 | / | 94.71 | 3 | 1 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 47.00 | / | 96.43 | 1 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 47.00 | / | 95.29 | 2 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 47.00 | / | 94.43 | 4 | |
鼎正工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 43.00 | / | 91.86 | 5 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 43.00 | / | 90.29 | 6 | |
廣東鼎耀工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 44.64 | 42.00 | / | 86.64 | 7 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.21 | 40.00 | / | 86.21 | 8 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 40.00 | / | 85.43 | 9 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 31.00 | / | 80.43 | 10 | |
北京中興恒工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.36 | 47.00 | / | 80.36 | 11 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 42.00 | / | 76.64 | 12 | |
廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 34.00 | / | 68.86 | 13 | |
北京市建壯咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 32.00 | / | 62.29 | 14 | |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 6.00 | / | 33.57 | 15 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它評審不通過 |
合同包4(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包4)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 47.00 | / | 94.43 | 4 | 1 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 47.00 | / | 96.43 | 1 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 47.00 | / | 95.29 | 2 | |
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 47.00 | / | 94.71 | 3 | |
鼎正工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 43.00 | / | 91.86 | 5 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 43.00 | / | 90.29 | 6 | |
廣東鼎耀工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 44.64 | 42.00 | / | 86.64 | 7 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.21 | 40.00 | / | 86.21 | 8 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 40.00 | / | 85.43 | 9 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 31.00 | / | 80.43 | 10 | |
北京中興恒工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.36 | 47.00 | / | 80.36 | 11 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 42.00 | / | 76.64 | 12 | |
廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 34.00 | / | 68.86 | 13 | |
北京市建壯咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 32.00 | / | 62.29 | 14 | |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 6.00 | / | 33.57 | 15 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它評審不通過 |
合同包5(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包5)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼎正工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 43.00 | / | 91.86 | 5 | 1 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 47.00 | / | 96.43 | 1 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 47.00 | / | 95.29 | 2 | |
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 47.00 | / | 94.71 | 3 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 47.00 | / | 94.43 | 4 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 43.00 | / | 90.29 | 6 | |
廣東鼎耀工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 44.64 | 42.00 | / | 86.64 | 7 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.21 | 40.00 | / | 86.21 | 8 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 40.00 | / | 85.43 | 9 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 31.00 | / | 80.43 | 10 | |
北京中興恒工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.36 | 47.00 | / | 80.36 | 11 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 42.00 | / | 76.64 | 12 | |
廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 34.00 | / | 68.86 | 13 | |
北京市建壯咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 32.00 | / | 62.29 | 14 | |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 6.00 | / | 33.57 | 15 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它評審不通過 |
合同包6(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包6)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 43.00 | / | 90.29 | 6 | 1 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 47.00 | / | 96.43 | 1 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 47.00 | / | 95.29 | 2 | |
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 47.00 | / | 94.71 | 3 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 47.00 | / | 94.43 | 4 | |
鼎正工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 43.00 | / | 91.86 | 5 | |
廣東鼎耀工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 44.64 | 42.00 | / | 86.64 | 7 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.21 | 40.00 | / | 86.21 | 8 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 40.00 | / | 85.43 | 9 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 31.00 | / | 80.43 | 10 | |
北京中興恒工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.36 | 47.00 | / | 80.36 | 11 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 42.00 | / | 76.64 | 12 | |
廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 34.00 | / | 68.86 | 13 | |
北京市建壯咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 32.00 | / | 62.29 | 14 | |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 6.00 | / | 33.57 | 15 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它評審不通過 |
合同包7(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包7)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東鼎耀工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 44.64 | 42.00 | / | 86.64 | 7 | 1 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 47.00 | / | 96.43 | 1 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 47.00 | / | 95.29 | 2 | |
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 47.00 | / | 94.71 | 3 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 47.00 | / | 94.43 | 4 | |
鼎正工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 43.00 | / | 91.86 | 5 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 43.00 | / | 90.29 | 6 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.21 | 40.00 | / | 86.21 | 8 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 40.00 | / | 85.43 | 9 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 31.00 | / | 80.43 | 10 | |
北京中興恒工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.36 | 47.00 | / | 80.36 | 11 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 42.00 | / | 76.64 | 12 | |
廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 34.00 | / | 68.86 | 13 | |
北京市建壯咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 32.00 | / | 62.29 | 14 | |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 6.00 | / | 33.57 | 15 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它評審不通過 |
合同包8(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包8)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.21 | 40.00 | / | 86.21 | 8 | 1 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 47.00 | / | 96.43 | 1 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 47.00 | / | 95.29 | 2 | |
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 47.00 | / | 94.71 | 3 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 47.00 | / | 94.43 | 4 | |
鼎正工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 43.00 | / | 91.86 | 5 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 43.00 | / | 90.29 | 6 | |
廣東鼎耀工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 44.64 | 42.00 | / | 86.64 | 7 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 40.00 | / | 85.43 | 9 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 31.00 | / | 80.43 | 10 | |
北京中興恒工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.36 | 47.00 | / | 80.36 | 11 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 42.00 | / | 76.64 | 12 | |
廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 34.00 | / | 68.86 | 13 | |
北京市建壯咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 32.00 | / | 62.29 | 14 | |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 6.00 | / | 33.57 | 15 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它評審不通過 |
合同包9(禪城區固定資產投資項目評估評審服務(包9)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 40.00 | / | 85.43 | 9 | 1 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 47.00 | / | 96.43 | 1 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 47.00 | / | 95.29 | 2 | |
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 47.00 | / | 94.71 | 3 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 47.00 | / | 94.43 | 4 | |
鼎正工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 43.00 | / | 91.86 | 5 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 43.00 | / | 90.29 | 6 | |
廣東鼎耀工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 44.64 | 42.00 | / | 86.64 | 7 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.21 | 40.00 | / | 86.21 | 8 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 31.00 | / | 80.43 | 10 | |
北京中興恒工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.36 | 47.00 | / | 80.36 | 11 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.64 | 42.00 | / | 76.64 | 12 | |
