供水管道改造新舊支管連接工程設(shè)計(jì)、施工總承包中標(biāo)候選人公示及招標(biāo)評(píng)標(biāo)過(guò)程公示
供水管道改造新舊支管連接工程設(shè)計(jì)、施工總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)人: | 韶關(guān)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | ||||
工 程 名 稱(chēng): | 供水管道改造新舊支管連接工程設(shè)計(jì)、施工總承包 | ||||
建 設(shè) 規(guī) 模: | 本次招標(biāo)控制價(jià)范圍內(nèi)的工程施工內(nèi)容,包括韶關(guān)市工業(yè)西路、韶南大道、風(fēng)度路、園前路、啟明路等道路的供水管道改造新舊支管連接,管徑DN300-DN800,新舊支管連接點(diǎn)數(shù)約為334個(gè)。 | ||||
招 標(biāo) 方 式: | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||
開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)時(shí)間: | 2022年6月15日 | ||||
初步評(píng)審結(jié)果: | 共有4家單位按時(shí)遞交投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后,通過(guò)初步評(píng)審的4家投標(biāo)單位名單如下:韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司】、韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司】、深圳市高科利建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合單位【廣州世方建筑設(shè)計(jì)有限公司】、廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司】。 | ||||
中標(biāo)候選人: | 第一中標(biāo)候選人(中標(biāo)人) | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司】 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司】 | 廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司】 | |||
中標(biāo)價(jià): | ¥10,800,000.00元 | ¥10,742,348.75元 | ¥10,573,505.19元 | ||
資質(zhì)等級(jí)及證書(shū)編號(hào): | (編號(hào):D244073352;A143003168-6/1;A243003165-6/6) | (編號(hào):D344017845;A244002916) | (編號(hào):D244339335;D344058141 ;DL34408330;A244007828) | ||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu): | 項(xiàng)目經(jīng)理:盧海波 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:湯正秋 技術(shù)負(fù)責(zé)人:盧凱明 專(zhuān)職安全員:黃錦濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理:陳春華 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:古文山 技術(shù)負(fù)責(zé)人:吳瑞林 專(zhuān)職安全員:莫燦強(qiáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理:楊松青 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陸偉明 技術(shù)負(fù)責(zé)人:肖章偉 專(zhuān)職安全員:成建合 | ||
工期承諾: | 以合同金額執(zhí)行完畢為準(zhǔn)。 | ||||
質(zhì)量承諾: | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行的國(guó)家及地方的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范等,并必須通過(guò)招標(biāo)人或韶關(guān)市自來(lái)水安裝有限公司確認(rèn)。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)和廣東省、供水主管部門(mén)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備、材料要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求且滿(mǎn)足招標(biāo)人采購(gòu)需求。 | ||||
公 示 時(shí) 間: | 2022年6月17日~ 2022年6月21日 | ||||
異議、投訴、舉報(bào)的受理單位和聯(lián)系電話 : | 異議受理單位及電話:韶關(guān)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司,0751-8885568 投訴受理單位及電話:韶關(guān)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司,0751-8885568 | ||||
韶關(guān)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 |
2022年6月16日
供水管道改造新舊支管連接工程設(shè)計(jì)、施工總承包招標(biāo)評(píng)標(biāo)過(guò)程公示
2022年6月15日,招標(biāo)人(韶關(guān)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司)及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司)在廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司韶關(guān)分公司(韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽(yáng)山沐芙路揚(yáng)成名門(mén)綜合樓三樓)對(duì)供水管道改造新舊支管連接工程設(shè)計(jì)、施工總承包招標(biāo)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)。
一、本工程概況:
1、建設(shè)規(guī)模為:本次招標(biāo)控制價(jià)范圍內(nèi)的工程施工內(nèi)容,包括韶關(guān)市工業(yè)西路、韶南大道、風(fēng)度路、園前路、啟明路等道路的供水管道改造新舊支管連接,管徑DN300-DN800,新舊支管連接點(diǎn)數(shù)約為334個(gè)。
2、工期要求:以合同金額執(zhí)行完畢為準(zhǔn)。
3、招標(biāo)控制價(jià)為:人民幣(大寫(xiě)):壹仟零捌拾萬(wàn)元整(¥10800000.00元)
二、現(xiàn)對(duì)本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行公示:
1、在評(píng)標(biāo)評(píng)審專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取參加評(píng)標(biāo)的專(zhuān)家評(píng)委5人,各專(zhuān)家的職稱(chēng)、已取得的資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)內(nèi)容如下表:
專(zhuān)家代碼 | 已取得的職稱(chēng) | 已取得的資質(zhì) | 專(zhuān)業(yè) | 備 注 |
專(zhuān)家一 | 工程師 | / | / | |
專(zhuān)家二 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 市政、造價(jià) | |
專(zhuān)家三 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 機(jī)電 | |
專(zhuān)家四 | 高級(jí)工程師 | / | 給排水 | 組長(zhǎng) |
專(zhuān)家五 | 工程師 | 經(jīng)濟(jì)師 | 經(jīng)濟(jì) |
2、參加投標(biāo)的投標(biāo)人共4家,分別為:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司】 |
2 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司】 |
3 | 深圳市高科利建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合單位【廣州世方建筑設(shè)計(jì)有限公司】 |
4 | 廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司】 |
4、招標(biāo)代理(主持人)組織按招標(biāo)文件“14.2 開(kāi)標(biāo)程序”進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)。主持人根據(jù)投標(biāo)人簽到情況進(jìn)行唱標(biāo),檢查各投標(biāo)人所遞交投標(biāo)文件的包裝、密封、標(biāo)記是否符合招標(biāo)文件規(guī)定,并邀請(qǐng)投標(biāo)人代表復(fù)核確認(rèn),主持人檢查《開(kāi)標(biāo)一覽表》中各投標(biāo)人的投標(biāo)總價(jià)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期是否符合招標(biāo)文件規(guī)定,按照前面開(kāi)標(biāo)程序處理后主持人當(dāng)眾檢查投標(biāo)文件的組成、數(shù)量是否符合招標(biāo)文件規(guī)定;是否按照招標(biāo)文件規(guī)定提供電子文件(光盤(pán)或U盤(pán)),投標(biāo)人代表、唱標(biāo)人、記錄人等有關(guān)人員在《開(kāi)標(biāo)一覽表》上簽字確認(rèn)。經(jīng)檢查,各投標(biāo)人的投標(biāo)文件均符合要求,各投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司】 | ¥10,800,000.00 |
2 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司】 | ¥10,742,348.75 |
3 | 深圳市高科利建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合單位【廣州世方建筑設(shè)計(jì)有限公司】 | ¥10,686,752.58 |
4 | 廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司】 | ¥10,573,505.19 |
開(kāi)標(biāo)會(huì)結(jié)束后由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將投標(biāo)文件(資格審查申報(bào)資料、投標(biāo)標(biāo)書(shū))交給評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。
6、本工程的招標(biāo)控制價(jià)為10800000.00元。
7、本工程參加的投標(biāo)單位共4家,根據(jù)招標(biāo)文件“15.2 評(píng)標(biāo)方法”的要求,評(píng)委對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行資格評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,評(píng)審情況如下:
經(jīng)評(píng)審,通過(guò)資格審查的投標(biāo)人名單如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司】 |
2 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司】 |
3 | 深圳市高科利建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合單位【廣州世方建筑設(shè)計(jì)有限公司】 |
4 | 廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司】 |
經(jīng)評(píng)審, 沒(méi)有未通過(guò)資格評(píng)審的投標(biāo)人。
8、根據(jù)招標(biāo)文件“15.2 評(píng)標(biāo)方法”的要求,評(píng)委對(duì)投標(biāo)標(biāo)書(shū)進(jìn)行形式評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,評(píng)審情況如下:
經(jīng)評(píng)審,通過(guò)形式評(píng)審的投標(biāo)人名單如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司】 |
2 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司】 |
3 | 深圳市高科利建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合單位【廣州世方建筑設(shè)計(jì)有限公司】 |
4 | 廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司】 |
9、根據(jù)招標(biāo)文件“15.2 評(píng)標(biāo)方法”的要求,評(píng)委對(duì)投標(biāo)標(biāo)書(shū)進(jìn)行響應(yīng)性評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,評(píng)審情況如下:
1)經(jīng)評(píng)審,通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)人名單如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司】 |
2 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司】 |
3 | 深圳市高科利建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合單位【廣州世方建筑設(shè)計(jì)有限公司】 |
4 | 廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司】 |
10、根據(jù)招標(biāo)文件“15.2 評(píng)標(biāo)方法”的要求,評(píng)委對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人的投標(biāo)標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)分,經(jīng)評(píng)審,各投標(biāo)人商務(wù)部分得分如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 商務(wù)部分得分(滿(mǎn)分50分) |
1 | 韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司】 | 50.00 |
2 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司】 | 17.00 |
3 | 深圳市高科利建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合單位【廣州世方建筑設(shè)計(jì)有限公司】 | 3.00 |
4 | 廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司】 | 7.50 |
11、根據(jù)招標(biāo)文件“15.2 評(píng)標(biāo)方法”的要求,評(píng)委對(duì)通過(guò)資格評(píng)審、形式評(píng)審和響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)人的投標(biāo)標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)分,經(jīng)評(píng)審,各投標(biāo)人經(jīng)濟(jì)部分得分如下:
評(píng)委隨機(jī)抽取下浮系數(shù)表
抽取下浮系數(shù) | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | B = 所有評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員隨機(jī)抽取的下浮系數(shù)的算術(shù)平均值(保留兩位小數(shù)) |
Ci | 2.60% | 2.90% | 2.80% | 2.30% | 1.60% | 2.44% |
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算表
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)D = A×(1-B) 式中:A = 招標(biāo)人的最高投標(biāo)限價(jià) B = 所有評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員隨機(jī)抽取的下浮系數(shù)Ci的算術(shù)平均值(保留兩位小數(shù)),下浮系數(shù)Ci抽取范圍(下浮系數(shù)Ci值有效范圍為1.0%~3.0%。具體搖珠方法如下:將編號(hào)為10~30的號(hào)碼球由各評(píng)委隨機(jī)抽取,所抽取出號(hào)碼球的十位數(shù)對(duì)應(yīng)下浮系數(shù)的個(gè)位數(shù),所抽取出號(hào)碼球的個(gè)位數(shù)對(duì)應(yīng)下浮系數(shù)的小數(shù)點(diǎn)后一位,例如:搖出號(hào)碼球?yàn)?0,則下浮系數(shù)Ci為2.0%;如搖出號(hào)碼球?yàn)?6,則下浮系數(shù)Ci為2.6%,以此類(lèi)推)。所抽取的號(hào)碼不再放入抽取。 | |
A = 招標(biāo)人的最高投標(biāo)限價(jià) | 10800000.00 |
B=所有評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員隨機(jī)抽取的下浮系數(shù)Ci的算術(shù)平均值(保留兩位小數(shù)) | 2.44% |
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià):D =A×(1-B) | 10536480.00 |
經(jīng)濟(jì)部分得分表
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 10536480.00 元 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)部分得分 (滿(mǎn)分50分) |
1 | 韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司】 | ¥10,800,000.00 | 48.75 |
2 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司】 | ¥10,742,348.75 | 49.02 |
3 | 深圳市高科利建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合單位【廣州世方建筑設(shè)計(jì)有限公司】 | ¥10,686,752.58 | 49.29 |
4 | 廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司】 | ¥10,573,505.19 | 49.82 |
12、經(jīng)評(píng)委評(píng)審,各投標(biāo)人得分如下:
綜合得分匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 商務(wù)部分 | 經(jīng)濟(jì)部分 | 總分 | 排名 |
1 | 韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司】 | 50.00 | 48.75 | 98.75 | 1 |
2 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司】 | 17.00 | 49.02 | 66.02 | 2 |
3 | 深圳市高科利建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合單位【廣州世方建筑設(shè)計(jì)有限公司】 | 3.00 | 49.29 | 52.29 | 4 |
4 | 廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司】 | 7.50 | 49.82 | 57.32 | 3 |
13、根據(jù)招標(biāo)文件“15.2 評(píng)標(biāo)方法”的要求,推薦有排序的中標(biāo)候選人及投標(biāo)報(bào)價(jià)為:
排序 | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司】 | ¥10,800,000.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位【中天設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司】 | ¥10,742,348.75 |
第三中標(biāo)候選人 | 廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合單位【廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司】 | ¥10,573,505.19 |
公 示 時(shí) 間:2022年6月17日~ 2022年6月21日
異議受理單位及電話:韶關(guān)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司,0751-8885568
投訴受理單位及電話:韶關(guān)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司,0751-8885568
附件:第一中標(biāo)候選人的資格審查申報(bào)資料;
第二中標(biāo)候選人的資格審查申報(bào)資料;
第三中標(biāo)候選人的資格審查申報(bào)資料。
招 標(biāo) 人:韶關(guān)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年6月16日