合同包1(大瀝片區、獅山片區):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 廣州市越秀區越秀南路185號創舉商務大廈703室 | 623,729.00元 |
合同包2(羅村片區、松崗片區、官窯片區):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
丘細化 | 廣東省韶關市曲江區大塘鎮其田村委會上下井村 | 592,888.00元 |
合同包3(桂城片區、平洲片區):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
張田 | 廣東省廣州市番禺區大龍街道豐尚路68號 | 574,752.00元 |
合同包4(丹灶片區、金沙片區、九江片區、沙頭片區):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
曾利珍 | 佛山市南海區獅山鎮桂丹路中南海暉城25棟601房 | 529,959.00元 |
合同包5(里水片區、和順片區):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
古烙華 | 廣東省五華縣梅林鎮梅南村街路 | 452,687.00元 |
合同包6(西樵片區、小塘片區):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市晶的廣告有限公司 | 人和鎮新聯洪門東街3號608房 | 426,653.00元 |
合同包7(鹽步片區、黃岐片區):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州洛圖終端技術有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮江南工業二區二橫路1號之一4棟401室 | 418,090.00元 |
合同包1(大瀝片區、獅山片區):
服務類(廣州市黃金假日國際旅行社有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他交通運輸、倉儲服務 | 大瀝片區、獅山片區 | 我司完全響應招標文件的服務范圍 | 我司完全響應招標文件的服務要求 | 自合同生效之日起一年或采購預算總金額用完為止。 | 我司完全響應招標文件的服務標準 | 623,729.00 |
合同包2(羅村片區、松崗片區、官窯片區):
服務類(丘細化)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他交通運輸、倉儲服務 | 羅村片區、松崗片區、官窯片區 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 自合同生效之日起一年或采購預算總金額用完為止。 | 按招標文件執行 | 592,888.00 |
合同包3(桂城片區、平洲片區):
服務類(張田)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他交通運輸、倉儲服務 | 桂城片區、平洲片區 | 響應招標文件的服務范圍 | 響應招標文件的服務要求 | 自合同生效之日起一年或采購預算總金額用完為止 | 響應招標文件的服務標準 | 574,752.00 |
合同包4(丹灶片區、金沙片區、九江片區、沙頭片區):
服務類(曾利珍)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他交通運輸、倉儲服務 | 丹灶片區、金沙片區、九江片區、沙頭片區 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 自合同生效之日起一年或采購預算總金額用完為止。 | 按招標文件執行 | 529,959.00 |
合同包5(里水片區、和順片區):
服務類(古烙華)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他交通運輸、倉儲服務 | 里水片區、和順片區 | 里水片區、和順片區 | 按招標文件要求執行 | 自合同生效之日起一年或采購預算總金額用完為止 | 按招標文件要求執行 | 452,687.00 |
合同包6(西樵片區、小塘片區):
服務類(廣州市晶的廣告有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他交通運輸、倉儲服務 | 西樵片區、小塘片區 | 與招標文件要求一致 | 與招標文件要求一致 | 自合同生效之日起一年或采購預算總金額用完為止 | 與招標文件要求一致 | 426,653.00 |
合同包7(鹽步片區、黃岐片區):
服務類(廣州洛圖終端技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他交通運輸、倉儲服務 | 鹽步片區、黃岐片區 | 招標文件第二章《采購需求》采購包7 | 招標文件第二章《采購需求》采購包7 | 自合同生效之日起一年或采購預算總金額用完為止 | 招標文件第二章《采購需求》采購包7 | 418,090.00 |
俞海燕(采購人代表)、李建星、陳劍、林振家、魏小虹
代理服務收費標準 | 1、采購代理機構向中標(成交)供應商收取招標代理服務費。 2、收費根據以下《招標代理服務費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中的服務類標準下浮10%收取,收費基數為每個包組預算金額。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 大瀝片區、獅山片區 | 0.842 | 中標(成交)供應商 |
2 | 羅村片區、松崗片區、官窯片區 | 0.8004 | 中標(成交)供應商 |
3 | 桂城片區、平洲片區 | 0.7759 | 中標(成交)供應商 |
4 | 丹灶片區、金沙片區、九江片區、沙頭片區 | 0.7154 | 中標(成交)供應商 |
5 | 里水片區、和順片區 | 0.6111 | 中標(成交)供應商 |
6 | 西樵片區、小塘片區 | 0.576 | 中標(成交)供應商 |
7 | 鹽步片區、黃岐片區 | 0.5644 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(大瀝片區、獅山片區):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 60.20 | 35.00 | 95.20 | 1 | 1 |
丘細化 | 通過 | 通過 | 52.00 | 35.00 | 87.00 | 2 | |
張田 | 通過 | 通過 | 48.40 | 35.00 | 83.40 | 3 | |
曾利珍 | 通過 | 通過 | 48.20 | 35.00 | 83.20 | 4 | |
古烙華 | 通過 | 通過 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 5 | |
廣州洛圖終端技術有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 6 | |
廣州市晶的廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 7 | |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 8 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 9 | |
廣州市延博商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 10 | |
廣州知恩科技信息服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 11 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 12 | |
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | ||||||
張建松 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 |
合同包2(羅村片區、松崗片區、官窯片區):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丘細化 | 通過 | 通過 | 52.00 | 35.00 | 87.00 | 1 | 1 |
張田 | 通過 | 通過 | 48.40 | 35.00 | 83.40 | 2 | |
曾利珍 | 通過 | 通過 | 48.20 | 35.00 | 83.20 | 3 | |
古烙華 | 通過 | 通過 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 4 | |
廣州洛圖終端技術有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 5 | |
廣州市晶的廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 6 | |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 7 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 8 | |
廣州市延博商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 9 | |
廣州知恩科技信息服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 10 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 11 | |
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 |
合同包3(桂城片區、平洲片區):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
張田 | 通過 | 通過 | 48.40 | 35.00 | 83.40 | 1 | 1 |
曾利珍 | 通過 | 通過 | 48.20 | 35.00 | 83.20 | 2 | |
古烙華 | 通過 | 通過 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 3 | |
廣州洛圖終端技術有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 4 | |
廣州市晶的廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 5 | |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 6 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 7 | |
廣州市延博商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 8 | |
廣州知恩科技信息服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 9 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 10 | |
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | ||||||
丘細化 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
合同包4(丹灶片區、金沙片區、九江片區、沙頭片區):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曾利珍 | 通過 | 通過 | 48.20 | 35.00 | 83.20 | 1 | 1 |
古烙華 | 通過 | 通過 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 2 | |
廣州市晶的廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 3 | |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 4 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 5 | |
廣州市延博商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 6 | |
廣州知恩科技信息服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 7 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 8 | |
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||
張田 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | ||||||
丘細化 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
合同包5(里水片區、和順片區):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古烙華 | 通過 | 通過 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 1 | 1 |
廣州洛圖終端技術有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 2 | |
廣州市晶的廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 3 | |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 4 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 5 | |
廣州市延博商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 6 | |
廣州知恩科技信息服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 7 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 8 | |
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||
張田 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | ||||||
丘細化 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
曾利珍 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
合同包6(西樵片區、小塘片區):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市晶的廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 1 | 1 |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 2 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 3 | |
廣州市延博商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 4 | |
廣州知恩科技信息服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 5 | |
佛山市無限精彩供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 30.00 | 73.40 | 6 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 7 | |
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
古烙華 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||
張田 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | ||||||
丘細化 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
曾利珍 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
合同包7(鹽步片區、黃岐片區):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州洛圖終端技術有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 1 | 1 |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 2 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 3 | |
廣州市延博商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 4 | |
廣州知恩科技信息服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 5 | |
佛山市無限精彩供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 30.00 | 73.40 | 6 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 7 | |
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
古烙華 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||
張田 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | ||||||
丘細化 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
曾利珍 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
廣州市晶的廣告有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
名 稱:佛山市南海區福利彩票發行中心
地 址:南海區桂城海四路3號麗雅苑北區1-7號鋪
聯系方式:0757-86257562
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一
聯系方式:0757-83332518
項目聯系人:陳先生
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2022年08月30日