一、項(xiàng)目編號:GDYD221067
二、項(xiàng)目名稱:2022年湛機(jī)1502船修理工程
三、采購結(jié)果
合同包1(2022年湛機(jī)1502船修理工程):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
湛江市麻斜祥和船舶修造有限公司 | 湛江市坡頭區(qū)麻斜街二橫路南側(cè)航標(biāo)區(qū)南側(cè) | 1,206,321.20元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2022年湛機(jī)1502船修理工程):
服務(wù)類(湛江市麻斜祥和船舶修造有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 11)調(diào)整,負(fù)荷試驗(yàn)。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,500.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 三、其它 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 主機(jī)齒輪箱拆裝,解體,清潔檢查,測量,零件超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 9,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 7)機(jī)油冷卻器、熱交換器拆裝,解體,清潔檢查,化學(xué)清洗,試壓驗(yàn)漏。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 2,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 8)機(jī)油過濾器、柴油過濾器拆裝,清潔,損壞換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 9)自由端拆裝,檢查各齒輪磨損情況,損壞換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,200.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 10)曲軸拆裝,解體,清潔檢查,測量,測跳動,軸承超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 3,500.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 4)噴油器拆裝,解體,清潔檢查,調(diào)校壓力,霧化良好,偶件超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 5)機(jī)油泵、海水泵、淡水泵拆裝,解體,清潔檢查,修理,零件超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,140.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 6)高壓油泵上試驗(yàn)臺調(diào)校,偶件超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,500.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 輔機(jī)4135Caf柴油機(jī)1臺按如下項(xiàng)目修理。(零配件、油料船供) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 6,800.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1)氣缸頭拆裝,解體,清潔檢查,各閥研磨,試壓驗(yàn)漏。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 2)活塞連桿組拆裝,解體,清潔檢查,測量并記錄,零配件超規(guī)換新,活塞環(huán)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 3)氣缸套拆裝,清潔檢查,測量,超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 8)高壓油泵上試驗(yàn)臺調(diào)校,偶件超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,200.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 9)機(jī)油冷卻器、熱交換器拆裝,解體,清潔檢查,化學(xué)清洗,試壓驗(yàn)漏。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 2,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 10)機(jī)油濾器、柴油濾器拆裝,清潔,損壞換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 11)調(diào)整,負(fù)荷試驗(yàn)。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 6)曲軸拆裝,解體,清潔檢查,測量,測跳動,軸承超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 2,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 7)機(jī)油泵、海水泵、淡水泵拆裝,解體,清潔檢查,修理,零件超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,140.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 前后全回旋(舵槳)拆裝,解體,清潔,檢查,零配件損壞換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 36,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 主甲板全回旋上蓋拆裝,墊片換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 3,600.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 萬向聯(lián)軸節(jié)12套拆裝,清潔,檢查,損壞換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 7,200.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 螺旋槳拆裝,清潔,檢查,測螺距,校平衡。(需加溫調(diào)校或外缺口視情況另計(jì)) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 6,400.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 5)自由端拆裝,檢查各齒輪磨損情況,損壞換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,200.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 艉軸滾動軸承20套就地清潔,檢查,加注潤滑油。(需拆裝換新另計(jì)) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 3,200.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1)氣缸頭拆裝,解體,清潔檢查,各閥研磨,試壓驗(yàn)漏。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 2)活塞連桿組拆裝,解體,清潔檢查,測量并記錄,零配件超規(guī)換新,活塞環(huán)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 3)氣缸套拆裝,清潔檢查,測量,超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 4)噴油器拆裝,解體,清潔檢查,調(diào)校壓力,霧化良好,偶件超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 前后齒輪室齒輪拆檢,零配件超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 5,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 試車、試航,負(fù)荷試驗(yàn)。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 6,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 二、輔機(jī)工程 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 輔機(jī)2135Aca柴油機(jī)1臺按如下項(xiàng)目修理。(零配件、油料船供) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 4,500.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 主機(jī)淡水泵、海水泵拆裝,解體,清潔,檢查,修理,零配件超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,920.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 主付機(jī)消聲器拆裝檢查清潔 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 10,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 2#付機(jī)排氣管漏水檢查。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 600.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 主機(jī)及輔機(jī)海水、淡水管路上的閥門拆裝,解體,清潔,檢查活絡(luò)。Ф25-50 (1″-2″) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 3,060.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 消防管路拆裝清潔檢查。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 5,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | Ф40-50 (1?″-2″) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 3,120.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 主機(jī)及輔機(jī)海水、淡水管拆裝,清潔,檢查。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 7,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 艙底及消防管路閥門拆裝,解體,清潔活絡(luò)。 Ф80 (3″) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 3,600.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 海底門海水濾器2個拆裝,清潔,檢查,鋅塊換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,100.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 海水總管14米,清潔,檢查。(拆裝換新另計(jì)) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 4,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 海底門閥2套拆裝解體,清潔,檢查,研磨,試漏。(閥拍光車另計(jì)) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 2,800.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 海底門隔柵2套拆裝,清潔,除銹油漆,鋅塊換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,300.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 液壓油柜1個清潔。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 600.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 全船液壓管路和跳板液壓站檢查拾漏,各閥拆裝,檢查,損壞換新,調(diào)試。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 5,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 跳板油缸4臺拆裝,解體,清潔檢查,油封換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 8,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 擋板油缸4臺拆裝,解體,清潔檢查,油封換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 4,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 2?″ | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 25.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 3″ | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 32.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 2″ | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 19.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1?″ | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 12.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1?″ | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 15.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1#主機(jī)水柜漏水檢查。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 300.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 管路換新價格:1″ | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 9.50 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)駕合一系統(tǒng)檢查,調(diào)試。(需拆裝,修理或換件另計(jì),需請外協(xié)另計(jì),需換配件船供) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 3,500.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 拆裝機(jī)艙蓋2個。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 4,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 空氣壓縮機(jī)2臺拆裝,解體,清潔檢查,修理,零配件超規(guī)換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 6,400.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 空氣瓶4個拆裝,清潔檢查,瓶頭各閥研磨,試壓驗(yàn)漏。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 6,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 柴油泵一臺拆裝,解體,清潔檢查,修理,零配件損壞換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 500.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 清水泵一臺拆裝,解體,清潔檢查,修理,零配件損壞換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 780.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 柴油日用柜一個拆裝清潔,測爆。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 600.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 消防泵(3BA-9)2臺拆裝,解體,清潔檢查,修理,零配件損壞換新。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,720.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 柴油儲油艙一個拆裝清潔,測爆。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 3,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 主機(jī)機(jī)油柜2個拆裝清潔,測爆。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,400.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 主機(jī)淡水柜2個拆裝清潔。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 消防泵電機(jī)380V 7.5KW一臺 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 80.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 艙底污水泵電機(jī)380V 7.5KW一臺 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 80.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)艙前左、右、后左、右共四臺軸流風(fēng)機(jī)380V 2.2KW小修。(換件另計(jì)) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 4,800.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 以下電動機(jī)測量絕緣(10臺) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)艙2#發(fā)電機(jī)380V 30KW一臺小修,檢修勵磁裝置。(換件另計(jì)) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 3,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 舵前后艙軸流風(fēng)機(jī)380V 3KW 2臺小修。(換件另計(jì)) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 2,700.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 電氣工程 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)艙1#發(fā)電機(jī)380V 50KW一臺小修,檢修勵磁裝置。(換件另計(jì)) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 3,800.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 機(jī)電配件費(fèi)(完工按實(shí)際結(jié)算) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 100,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 全回旋(舵槳)冷卻液壓油柜2個拆裝,清潔,測爆。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,400.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 新購柴油700kg、機(jī)油510kg、液壓油510kg、中負(fù)荷齒輪油170kg。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 33,790.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 船體工程 | -- | -- | -- | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 0.10 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 備排費(fèi) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期5天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 船上下排各一次 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期2天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 10,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 用淡水沖洗船外殼一次 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期2天 | -- | 600.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 駐排費(fèi) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | -- | 35,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 碼頭費(fèi) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期15天 | -- | 6,750.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 生活用水 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | -- | 10,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 消防值班和衛(wèi)生清潔費(fèi)(含臨時租用消防器材費(fèi)) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 修船安全標(biāo)準(zhǔn) | 12,500.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 搭拆腳手架和上落梯 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 8,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 檢修閃光燈箱2個和線路、燈具。(換件另計(jì)) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,050.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 首尾大跳板拆裝,更換鉸鏈耳、軸肖12套。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 45,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 檢修全船按鈕、電鈴、24V射燈、電笛。(換件另計(jì)) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 2,500.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 兩塊擋板拆裝。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 5,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 檢修信號燈箱2個和線路、燈具; | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,900.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 檢修航行燈箱2個和線路、燈具; | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 1,900.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 主配電板2座檢查,清潔保養(yǎng),測量絕緣。(各線路不達(dá)標(biāo)檢修另計(jì)) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 160.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 首尾大跳板面板割換8㎜:9000×4800×2塊, | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 70,538.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 輔機(jī)起動馬達(dá)2臺拆裝。(不檢修) | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 400.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 新裝防滑方鋼12×12×330米。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 26,400.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 首尾跳板割換骨架10㎜。 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期35天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 39,000.00 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務(wù) | 舵液壓泵電機(jī)380V 5.5KW二臺 | 2022年湛江1502船修理工程項(xiàng)目 | 采購人采購需求 | 修船周期50天 | 船檢規(guī)范及修理標(biāo)準(zhǔn) | 160.00 |
