原公告的采購項目編號:GDYD221048
原公告的采購項目名稱:廣東省監獄中心醫院胸腹腔鏡系統采購項目
首次公告日期:2022年08月25日
更正事項:采購公告與采購文件
更正原因:
修改具體技術(參數)要求及詳細評審內容
更正內容:
原公告的投標文件提交截止時間:2022-09-15 14:30:00,更正為:2022-09-22 14:30:00。
原公告的開標時間:2022-09-15 14:30:00,更正為:2022-09-22 14:30:00。
1.將招標文件“第二章 采購需求”中的“2.技術標準與要求”做如下更正:
原具體技術(參數)要求:
參數性質 | 序號 | 具體技術(參數)要求 |
▲ | 2 | 1.4K熒光胸腹腔鏡攝像系統,同時能與醫用內窺鏡、熒光造影劑吲哚菁綠(ICG)配合使用,適用于在內窺鏡手術中提供實時的可見光影像及近紅外熒光影像。(投標文件中提供具備CMA標識的檢測報告復印件或醫療器械注冊時提交的檢驗報告作為證明文件) |
▲ | 6 | 5.光濾波技術,無閃爍,可直接滿足腹腔外組織的熒光成像,使用時無需關閉室內照明燈,最低探測濃度≤200nmol/L(投標文件中提供具備CMA標識的檢測報告復印件或醫療器械注冊時提交的檢驗報告作為證明文件,報告中需包含最低探測濃度的檢測數值) |
▲ | 11 | 10.熒光的靈敏度可調,可逐級調節捕捉熒光的靈敏度,熒光探測靈敏度:信噪比SNR>10dB,熒光響應動態范圍為≥10dB(信背比SBR>3時)(投標文件中提供具備CMA標識的檢測報告復印件或醫療器械注冊時提交的檢驗報告作為證明文件,檢測報告中需包含信噪比及熒光響應動態范圍的數值)。 |
更正為:
參數性質 | 序號 | 具體技術(參數)要求 |
▲ | 2 | 1.4K熒光胸腹腔鏡攝像系統,同時能與醫用內窺鏡、熒光造影劑吲哚菁綠(ICG)配合使用,適用于在內窺鏡手術中提供實時的可見光影像及近紅外熒光影像。(投標文件中提供第三方檢測報告復印件或醫療器械注冊時提交的檢驗報告作為證明文件,如投標時無法提供上述要求的檢測報告,則須在投標文件中提供承諾書,明確承諾如中標,在交貨時可隨設備提供第三方檢測報告,檢測報告視為交貨要求的一部分,未能按時提交檢測報告的視為未能按時交貨并進行相關處罰。本項參數要求作為驗收指標之一) |
▲ | 6 | 5. 熒光無閃爍,可直接滿足腹腔外組織的熒光成像,使用時無需關閉室內照明燈,最低探測濃度≤200nmol/L(投標文件中提供第三方檢測報告復印件或醫療器械注冊時提交的檢驗報告作為證明文件,報告中需包含最低探測濃度的檢測數值,如投標時無法提供上述要求的檢測報告,則須在投標文件中提供承諾書,明確承諾如中標,在交貨時可隨設備提供包含最低探測濃度的檢測數值的第三方檢測報告,檢測報告視為交貨要求的一部分,未能按時提交檢測報告的視為未能按時交貨并進行相關處罰。本項參數要求作為驗收指標之一) |
▲ | 11 | 10. 熒光的靈敏度可調,可逐級調節捕捉熒光的靈敏度(本項參數作為驗收指標之一)。 |
2.將招標文件“第四章 評標”中的“詳細評審”技術部分評審標準更正為如下:
評審因素 | 評審標準 | |
技術部分 | 根據所投設備的帶“▲”的技術參 數符合性進行評審 (36.0分) | 完全滿足用戶需求書中的“▲”的技術參數要求的得滿分36分;用戶需求書中帶“▲”的技術參數一項不滿足或負偏離少得4.5分。 【備注】用戶需求書中帶“▲”的技術參數共8項,不按招標文件要求提供相應證明文件的,按不滿足處理。 |
根據所投設備的非“▲”技術參數 符合性進行評審 ( 22分) | 完全滿足用戶需求書中的非“▲”的技術參數要求的得滿分22分; 有1-3條 非“▲”的技術參數要求不滿足的得13分;有4-6條非“▲”的技術參數要求不滿足的得6分;有7-9條技術參數不滿足的得1分;超過9條非“▲”的技術參數不滿足的不得分。 【備注】不按招標文件要求提供相應證明文件的,按不滿足處理。 | |
攝像頭的相機設計數量(2分) | 攝像頭的相機模塊數量不小于2個,白光影像和熒光影像可獨立成像,得2分;其他情況不得分。 【備注】投標人在投標文件中須明確表述攝像頭的相機模塊數量 |
其他內容不變
更正日期:2022年09月06日
招標文件如涉及上述內容亦做相應更正,其他內容不變。
名 稱:廣東省監獄中心醫院
地 址:廣州市白云區石井石潭西路88號
聯系方式:甘先生 020-86417983
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區越秀北路222號越良大廈6樓
聯系方式:020-83642820轉825
項目聯系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉825
廣東遠東招標代理有限公司
2022年09月06日