合同包1(A 國省道審計項目工程造價咨詢服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東華禹工程咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天壽路105號1201-1206房,1301-1303房 | 折扣率:65.00% |
合同包2(B 國省道審計項目工程造價咨詢服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)盤福路醫(yī)國后街1號大院自編1號10樓 | 折扣率:73.00% |
合同包1(A 國省道審計項目工程造價咨詢服務):
服務類(廣東華禹工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工程造價鑒定服務 | A 國省道審計項目工程造價咨詢服務 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 1,560,100.00 |
合同包2(B 國省道審計項目工程造價咨詢服務):
服務類(廣東建偉工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 工程造價鑒定服務 | B 國省道審計項目工程造價咨詢服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 914,900.00 |
張永良、梁宇晴、郭琳(采購人代表)
代理服務收費標準 |
成交服務費由成交供應商在領取《成交通知書》原件前向采購代理機構(gòu)一次性支付,收費標準按廣東省物價局粵價函[2002]386號規(guī)定的(服務類)標準收取成交服務費。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | A 國省道審計項目工程造價咨詢服務 | 1.948080 | 中標(成交)供應商 |
2 | B 國省道審計項目工程造價咨詢服務 | 1.372350 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(A 國省道審計項目工程造價咨詢服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東華禹工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 40.00 | 18.46 | 87.79 | 1 | 1 |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 40.00 | 16.44 | 87.77 | 2 | 2 |
廣東天粵工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 40.00 | 15.00 | 85.67 | 3 | 3 |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 24.67 | 40.00 | 20.00 | 84.67 | 4 | |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 28.67 | 36.00 | 16.00 | 80.67 | 5 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 40.00 | 15.00 | 80.33 | 6 | |
國眾聯(lián)建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 40.00 | 13.33 | 78.66 | 7 | |
眾為工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 20.67 | 40.00 | 17.07 | 77.74 | 8 | |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 21.33 | 40.00 | 15.00 | 76.33 | 9 | |
江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 18.33 | 40.00 | 13.04 | 71.37 | 10 | |
廣州致正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 35.00 | 13.95 | 62.95 | 11 |
合同包2(B 國省道審計項目工程造價咨詢服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 40.00 | 16.44 | 87.77 | 2 | 1 |
廣東天粵工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 40.00 | 15.00 | 85.67 | 3 | 2 |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 24.67 | 40.00 | 20.00 | 84.67 | 4 | 3 |
廣東華禹工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 40.00 | 18.46 | 87.79 | 1 | |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 28.67 | 36.00 | 16.00 | 80.67 | 5 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 40.00 | 14.12 | 79.45 | 6 | |
國眾聯(lián)建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 40.00 | 13.33 | 78.66 | 7 | |
眾為工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 20.67 | 40.00 | 17.07 | 77.74 | 8 | |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 21.33 | 40.00 | 15.00 | 76.33 | 9 | |
江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 18.33 | 40.00 | 13.04 | 71.37 | 10 | |
廣州致正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 35.00 | 13.95 | 62.95 | 11 |
名 稱:廣東省審計廳
地 址:廣州市天河區(qū)黃埔大道西361號
聯(lián)系方式:020-87078710
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-879
項目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-83642820-879
廣東遠東招標代理有限公司
2023年07月07日