合同包1(云浮市云城區第二人民醫院升級改造項目醫療設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中儀醫療器材(廣東)有限公司 | 廣州市海珠區暄悅東街23號自編B2棟(部位:9層自編07)(僅限辦公) | 17,204,992.17元 |
合同包1(云浮市云城區第二人民醫院升級改造項目醫療設備采購項目):
貨物類(中儀醫療器材(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫用 X 線診斷設備 | X射線計算機體層攝影設備 | 上海聯影 | uCT 528 | 1.00(臺) | 4,365,000.00 | 4,365,000.00 |
1-2 | 醫用 X 線診斷設備 | 數字化醫用X射線攝影系統(雙板) | 上海聯影 | uDR 596i | 1.00(臺) | 1,358,000.00 | 1,358,000.00 |
1-3 | 其他醫療設備 | 高壓注射器(雙筒)(CT高壓注射器) | 東莞一星 | CT-S201 | 1.00(臺) | 126,100.00 | 126,100.00 |
1-4 | 其他醫療設備 | 鉛衣 | 廣州偉邁 | 013、088、086 | 1.00(套) | 3,880.00 | 3,880.00 |
1-5 | 其他醫療設備 | DR專顯屏 | 廣州希科 | C633D | 1.00(臺) | 76,630.00 | 76,630.00 |
1-6 | 其他醫療設備 | CT專顯屏 | 廣州???/td> | C421D | 1.00(臺) | 29,884.73 | 29,884.73 |
1-7 | 其他醫療設備 | 四維彩超(彩色多普勒超聲系統) | 深圳邁瑞 | Consona N8 | 1.00(臺) | 1,162,000.00 | 1,162,000.00 |
1-8 | 其他醫療設備 | 純水機 | 新華醫療 | Waters-1000 | 1.00(臺) | 145,500.00 | 145,500.00 |
1-9 | 消毒滅菌設備及器具 | 脈動真空滅菌器 | 新華醫療 | MAST-A | 1.00(臺) | 388,000.00 | 388,000.00 |
1-10 | 其他醫療設備 | 快速式全自動清洗消毒器 | 新華醫療 | Rapid-A-520 | 1.00(臺) | 327,860.00 | 327,860.00 |
1-11 | 其他醫療設備 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌器 | 新華醫療 | PS-100X | 1.00(臺) | 291,000.00 | 291,000.00 |
1-12 | 其他醫療設備 | 超聲清洗機(超聲波清洗機) | 新華醫療 | QX2000-A | 1.00(臺) | 77,600.00 | 77,600.00 |
1-13 | 其他醫療設備 | 封口機 | 新華醫療 | XH101-CR | 1.00(臺) | 29,100.00 | 29,100.00 |
1-14 | 其他醫療設備 | 器械清洗噴槍 | 新華醫療 | MAC-I | 2.00(臺) | 2,424.00 | 4,848.00 |
1-15 | 其他醫療設備 | 器械干燥噴槍 | 新華醫療 | MAC-II | 2.00(臺) | 2,424.00 | 4,848.00 |
1-16 | 其他醫療設備 | 醫用干燥柜 | 新華醫療 | YGZ-1600XS | 1.00(臺) | 87,300.00 | 87,300.00 |
1-17 | 其他醫療設備 | 煮沸消毒器(醫用煮沸消毒器) | 新華醫療 | ZF800-A | 1.00(臺) | 77,600.00 | 77,600.00 |
1-18 | 其他醫療設備 | 除銹儀 | 新華醫療 | CX-30 | 1.00(臺) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-19 | 其他醫療設備 | 污物接收臺 | 新華醫療 | CSSD.JBT | 1.00(臺) | 4,850.00 | 4,850.00 |
1-20 | 其他醫療設備 | 清洗工作臺 | 新華醫療 | CSSD.XBT | 1.00(臺) | 6,499.00 | 6,499.00 |
1-21 | 其他醫療設備 | 組合污物清洗槽 | 新華醫療 | CSSD.WBXL | 4.00(臺) | 11,640.00 | 46,560.00 |
1-22 | 其他醫療設備 | 內鏡清洗槽(內鏡清洗工作站) | 新華醫療 | Center-Y4 | 1.00(臺) | 116,400.00 | 116,400.00 |
1-23 | 其他醫療設備 | 密封回送車 | 新華醫療 | CSSD.CMFC-A | 1.00(臺) | 12,125.00 | 12,125.00 |
1-24 | 其他醫療設備 | 兩層平臺車 | 新華醫療 | CSSD.LPC | 1.00(臺) | 3,395.00 | 3,395.00 |
1-25 | 其他醫療設備 | 雙頭洗眼器 | 新華醫療 | WJH0355A | 1.00(臺) | 2,134.00 | 2,134.00 |
1-26 | 其他醫療設備 | 器械檢查打包臺 | 新華醫療 | CSSD.QMTD | 1.00(臺) | 19,400.00 | 19,400.00 |
1-27 | 其他醫療設備 | 包布檢查打包臺 | 新華醫療 | CSSD.JMBT | 1.00(臺) | 12,610.00 | 12,610.00 |
1-28 | 其他醫療設備 | 疏列式貨架 | 新華醫療 | CSSD.SLJ | 2.00(臺) | 12,125.00 | 24,250.00 |
1-29 | 其他醫療設備 | 敷料柜 | 新華醫療 | CSSD.FLCG | 2.00(臺) | 12,125.00 | 24,250.00 |
1-30 | 其他醫療設備 | 包布車 | 新華醫療 | CSSD.BDCD | 1.00(臺) | 3,880.00 | 3,880.00 |
1-31 | 其他醫療設備 | 器械檢查放大鏡 | 新華醫療 | Jan-66 | 1.00(臺) | 900.00 | 900.00 |
1-32 | 其他醫療設備 | 一單元雙門互鎖傳遞窗 | 新華醫療 | CSSD.HBGY | 1.00(臺) | 8,730.00 | 8,730.00 |
1-33 | 其他醫療設備 | 密封下送車 | 新華醫療 | CSSD.CMFC-A | 2.00(臺) | 19,400.00 | 38,800.00 |
1-34 | 其他醫療設備 | 生物閱讀器(高溫) | 新華醫療 | JS-0102-S | 1.00(臺) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-35 | 其他醫療設備 | 生物閱讀器(低溫) | 新華醫療 | JS-0103-S | 1.00(臺) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-36 | 其他醫療設備 | 空氣消毒機 | 新華醫療 | YKX.P-B-1000A | 4.00(臺) | 11,610.00 | 46,440.00 |
1-37 | 其他醫療設備 | 產檢床 | 廣州中輝 | BH429 | 3.00(臺) | 3,686.00 | 11,058.00 |
1-38 | 其他醫療設備 | 不銹鋼婦檢床 | 廣州中輝 | BH429 | 2.00(臺) | 3,686.00 | 7,372.00 |
1-39 | 其他醫療設備 | 輸液泵 | 影邁 | EN-V3 | 2.00(臺) | 4,365.00 | 8,730.00 |
1-40 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 胎心監護儀(產科專用監護儀) | 科曼 | C11 | 2.00(臺) | 19,400.00 | 38,800.00 |
1-41 | 其他醫療設備 | 宮腹腔鏡系統(醫用內窺鏡攝像系統) | 康基醫療 | KJ-ESHD-02 | 1.00(套) | 968,836.00 | 968,836.00 |
1-42 | 其他醫療設備 | 嬰兒輻射保暖臺(保暖搶救臺) | 南京金陵 | Q-5A | 1.00(臺) | 14,549.00 | 14,549.00 |
1-43 | 其他醫療設備 | 胎心多普勒((胎心多普勒儀) | 理邦儀器 | SD3 plus | 2.00(臺) | 3,395.00 | 6,790.00 |
1-44 | 其他醫療設備 | 雙頭立式洗眼器 | 新華醫療 | WJH0355B | 1.00(臺) | 2,134.00 | 2,134.00 |
1-45 | 其他醫療設備 | 新生兒黃疸治療箱(新生兒藍光治療機) | 力康 | GLQ-1L型 | 1.00(臺) | 8,245.00 | 8,245.00 |
1-46 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 新生兒監護儀(新生兒專用監護儀) | 科曼 | C60 | 1.00(臺) | 46,500.00 | 46,500.00 |
1-47 | 其他醫療設備 | 生物安全柜 | 新華醫療 | BSC1300-Ⅱ-A2 | 1.00(臺) | 58,200.00 | 58,200.00 |
1-48 | 其他醫療設備 | 全自動生化分析儀 | 邁瑞 | BS-860 | 1.00(臺) | 814,800.00 | 814,800.00 |
1-49 | 其他醫療設備 | 全自動血液免疫分析儀 | 帝邁 | DM72X | 1.00(臺) | 194,000.00 | 194,000.00 |
1-50 | 其他醫療設備 | 純水機 | 新華醫療 | Waters-C-100 | 1.00(臺) | 106,700.00 | 106,700.00 |
1-51 | 其他醫療設備 | 尿液分析儀(包含尿沉渣)(全自動尿液分析工作站) | 迪瑞 | FUS-2000 | 1.00(臺) | 203,700.00 | 203,700.00 |
1-52 | 其他醫療設備 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 奧迪康 | AC6601 | 1.00(臺) | 72,750.00 | 72,750.00 |
1-53 | 其他醫療設備 | 輸液泵 | 影邁 | EN-V3 | 3.00(臺) | 4,365.00 | 13,095.00 |
1-54 | 其他醫療設備 | 治療車 | 廣州中輝 | BH622-中號 | 15.00(臺) | 1,552.00 | 23,280.00 |
1-55 | 其他醫療設備 | 氣管插管設備(可視喉鏡)(麻醉視頻喉鏡) | 麥科田 | VS-10S | 1.00(臺) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-56 | 其他醫療設備 | 注射泵 | 影邁 | EN-S3 | 1.00(臺) | 3,395.00 | 3,395.00 |
1-57 | 其他醫療設備 | 空氣壓縮霧化機(壓縮空氣式霧化器) | 魚躍 | 403C | 5.00(臺) | 485.00 | 2,425.00 |
1-58 | 其他醫療設備 | 負壓吸引器(吸痰器)(手提式吸痰器) | 上海寶佳(斯曼峰) | SXT-1A | 2.00(臺) | 1,746.00 | 3,492.00 |
1-59 | 其他醫療設備 | 超聲乳化儀(白內障超聲乳化儀) | 邁達 | MD-480A | 1.00(臺) | 194,000.00 | 194,000.00 |
1-60 | 其他醫療設備 | 手搖病床(單搖兩折)+床墊+床頭柜 | 廣州中輝 | BH109+BH308+BH304 | 63.00(張) | 3,686.00 | 232,218.00 |
1-61 | 其他醫療設備 | 手搖病床(三搖三折)+床墊+床頭柜 | 廣州中輝 | BH112+BH308+BH304 | 12.00(張) | 6,305.00 | 75,660.00 |
1-62 | 其他醫療設備 | 骨科牽引床(四搖分腿)+骨科床墊+全塑床頭柜 | 廣州中輝 | BH117+BH308+BH304 | 2.00(張) | 14,550.00 | 29,100.00 |
1-63 | 其他醫療設備 | 電耳鏡(耳鏡) | 浙江鴻順(西恩) | HS-OT10D | 1.00(臺) | 582.00 | 582.00 |
1-64 | 其他醫療設備 | 眼壓計(非接觸眼壓計) | 索維眼科 | SW-5000 | 1.00(臺) | 97,000.00 | 97,000.00 |
1-65 | 其他醫療設備 | 操作臺(耳鼻喉綜合治療臺) | 北京日天昊 | DUG-2141 | 1.00(臺) | 97,000.00 | 97,000.00 |
1-66 | 其他醫療設備 | 眼科手術顯微鏡(手術顯微鏡) | 六六視覺 | YZ20P5 | 1.00(套) | 38,800.00 | 38,800.00 |
1-67 | 其他醫療設備 | 視力燈箱(視力表燈箱) | 兆豐光電 | ZS-5000E | 1.00(臺) | 679.00 | 679.00 |
1-68 | 其他醫療設備 | 免散瞳眼底鏡(眼底照相機) | 索維眼科 | SW-8800 | 1.00(臺) | 145,500.00 | 145,500.00 |
1-69 | 其他醫療設備 | 眼底照相機(便攜式)(手持式眼底照相機) | 美沃 | FC161 | 1.00(臺) | 145,500.00 | 145,500.00 |
1-70 | 其他醫療設備 | 電腦驗光儀(驗光儀) | supore | RMK-800 | 1.00(臺) | 35,890.00 | 35,890.00 |
1-71 | 其他醫療設備 | 視力初篩儀(屈光篩查儀) | 索維眼科 | SW-800 | 1.00(臺) | 126,100.00 | 126,100.00 |
1-72 | 其他醫療設備 | 全自動身高體重測量儀 | 東華原 | DST-500 | 1.00(臺) | 14,550.00 | 14,550.00 |
1-73 | 普通診察器械 | 電動血壓計(臂式電子血壓計) | 魚躍 | YE690A | 1.00(臺) | 407.40 | 407.40 |
1-74 | 其他醫療設備 | 視力表(帶電)(視力表燈箱) | 兆豐光電 | ZS-5000E | 1.00(臺) | 324.00 | 324.00 |
1-75 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 便攜式心電圖機(多道心電圖機) | 理邦儀器 | SE-301 | 1.00(臺) | 17,400.00 | 17,400.00 |
1-76 | 普通診察器械 | 臂筒式簽證單脈搏波醫用血壓儀(醫用電子血壓儀) | 東華原醫療 | YXY-61 | 1.00(臺) | 14,550.00 | 14,550.00 |
1-77 | 其他醫療設備 | 神經肌電圖檢查儀(肌電圖誘發電位儀) | 邁康 | M-8000A | 1.00(臺) | 291,000.00 | 291,000.00 |
1-78 | 其他醫療設備 | 純音測聽儀(聽力計) | 麥力聲 | AD104 | 1.00(臺) | 36,860.00 | 36,860.00 |
1-79 | 其他醫療設備 | 聲阻抗儀(中耳分析儀) | 麥力聲 | DM20 | 1.00(臺) | 116,400.00 | 116,400.00 |
1-80 | 其他醫療設備 | 呼吸機 | 科曼 | V3A | 1.00(臺) | 145,500.00 | 145,500.00 |
1-81 | 其他醫療設備 | 微量注射泵(注射泵) | 好克 | HK-400Ⅲ | 2.00(臺) | 4,360.00 | 8,720.00 |
1-82 | 手術器械 | 手術器械(止血鉗、線剪、組織剪、骨撬等)(腹部外科急救器械包) | 新華 | FBW-Ⅰ型 | 2.00(套) | 8,728.00 | 17,456.00 |
1-83 | 其他醫療設備 | 微泵注射泵架 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(臺) | 485.00 | 485.00 |
1-84 | 其他醫療設備 | 普通骨鉆(醫用電動鋸、鉆) | 鼎健醫療 | DJGZ-I | 1.00(臺) | 18,430.00 | 18,430.00 |
1-85 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 除顫監護儀(體外除顫監護儀) | 科曼 | S1A | 1.00(臺) | 29,100.00 | 29,100.00 |
1-86 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 監護儀(病人監護儀) | 科曼 | NC12 | 2.00(臺) | 38,800.00 | 77,600.00 |
1-87 | 其他醫療設備 | 電動手術床(電動液壓手術臺) | 新華醫療 | XHT-C | 3.00(臺) | 121,200.00 | 363,600.00 |
1-88 | 其他醫療設備 | 碳素床(電動手術臺) | 南通醫療 | JHDS-99C | 1.00(臺) | 151,000.00 | 151,000.00 |
1-89 | 急救和生命支持設備 | 麻醉機 | 科曼 | AX-400 | 1.00(臺) | 126,100.00 | 126,100.00 |
1-90 | 其他醫療設備 | 輸尿管鏡(輸尿管腎鏡) | 好克 | SN-I型 | 2.00(臺) | 130,000.00 | 260,000.00 |
1-91 | 其他醫療設備 | 膀胱鏡(尿道膀胱鏡及配套手術器械) | 好克 | PG-VA型 | 2.00(臺) | 82,400.00 | 164,800.00 |
1-92 | 其他醫療設備 | 經皮腎鏡(輸尿管腎鏡) | 好克 | SN-II型 | 1.00(臺) | 155,200.00 | 155,200.00 |
1-93 | 其他醫療設備 | 腔內氣壓彈道碎石機 | 好克 | ELE型 | 1.00(臺) | 155,200.00 | 155,200.00 |
1-94 | 其他醫療設備 | 醫用加壓器 | 好克 | ISA-IIIA型 | 1.00(臺) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-95 | 其他醫療設備 | 鈥激光HO:YAG激光治療機(Ho: YAG激光治療機) | 瑞柯恩 | SRM-H1B | 1.00(臺) | 562,600.00 | 562,600.00 |
1-96 | 其他醫療設備 | 等離子雙極電切電凝系統 | 司邁 | SM10 | 1.00(臺) | 436,500.00 | 436,500.00 |
1-97 | 其他醫療設備 | 等離子電切鏡(電切內窺鏡及附件) | 好克 | DQH-Ⅲ型 | 1.00(臺) | 77,600.00 | 77,600.00 |
1-98 | 其他醫療設備 | 電子膀胱腎盂鏡系統(攝像系統加重復電子軟鏡一條)(電子膀胱腎盂內窺鏡) | 好克 | DPG-II型 | 1.00(套) | 291,000.00 | 291,000.00 |
1-99 | 其他醫療設備 | 可視喉鏡(麻醉視頻喉鏡) | 麥科田 | VS-10S | 1.00(臺) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-100 | 其他醫療設備 | 全自動洗胃機(電動洗胃機) | 魚躍 | 7DI | 1.00(臺) | 7,270.00 | 7,270.00 |
1-101 | 其他醫療設備 | 可升降車床 | 廣州中輝 | BH201 | 1.00(臺) | 7,372.00 | 7,372.00 |
1-102 | 其他醫療設備 | 洗鼻機(可霧化)(醫用電動噴霧洗鼻器) | 飛羊樂康 | FYDT-I | 2.00(臺) | 2,440.52 | 4,881.04 |
1-103 | 其他醫療設備 | 吸痰機(便攜式吸痰器) | 魚躍 | 7E-B | 1.00(臺) | 1,261.00 | 1,261.00 |
1-104 | 其他醫療設備 | 有創呼吸機(呼吸機) | 科曼 | V3A | 1.00(臺) | 145,500.00 | 145,500.00 |
1-105 | 其他醫療設備 | 微量注射泵(注射泵) | 好克 | HK-400Ⅲ | 2.00(臺) | 4,365.00 | 8,730.00 |
1-106 | 其他醫療設備 | 伸縮折疊鏟入式擔架 | 廣州中輝 | BH433-5 | 1.00(臺) | 3,074.00 | 3,074.00 |
1-107 | 其他醫療設備 | 診察床(診查床) | 盛德醫療 | / | 10.00(張) | 1,455.00 | 14,550.00 |
1-108 | 其他醫療設備 | 醫用轉移車 | 威高 | WG-3CB | 2.00(張) | 14,550.00 | 29,100.00 |
1-109 | 其他醫療設備 | ABS塑料治療車 | 廣州中輝 | BH322 | 2.00(臺) | 1,261.00 | 2,522.00 |
1-110 | 其他醫療設備 | 按摩床(寬60公分)(多體位醫用診療床) | 翔宇醫療 | XY-K-SF-1 | 5.00(張) | 1,920.60 | 9,603.00 |
1-111 | 其他醫療設備 | 超激光治療儀(紅外偏振光治療儀) | 龍之杰 | LGT-3600B | 1.00(臺) | 145,500.00 | 145,500.00 |
1-112 | 其他醫療設備 | 生物反饋神經肌肉刺激儀(盆底肌電生物反饋治療儀)(生物刺激反饋儀) | 深圳理邦 | P16 | 1.00(臺) | 97,000.00 | 97,000.00 |
1-113 | 其他醫療設備 | 手持式神經肌肉電刺激儀 | 龍之杰 | LGT-231 | 1.00(臺) | 87,300.00 | 87,300.00 |
1-114 | 其他醫療設備 | 電動按摩床(可升降)(電動多體位床) | 常州迪普 | DP-XLC-D/DW-2 | 2.00(張) | 14,550.00 | 29,100.00 |
1-115 | 其他醫療設備 | 溫熱電針綜合治療儀 | 河南翔宇 | XY-WD-I | 5.00(臺) | 3,278.60 | 16,393.00 |
1-116 | 其他醫療設備 | 智能關節康復器(下肢關節康復器) | 河南翔宇 | XY-CPM-IIB型 | 1.00(臺) | 19,200.00 | 19,200.00 |
李艷萍、曾映霞、陳輝、黃尚武、陳偉強、李倫將、張建文(采購人代表)
代理服務收費標準 | 代理服務費收費采用差額定率累進法計算方式。按中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號、國家發改委[2003]857號及發改價格2011 534 號文規定的“貨物類”計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 云浮市云城區第二人民醫院升級改造項目醫療設備采購項目 | 13.5024 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(云浮市云城區第二人民醫院升級改造項目醫療設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中儀醫療器材(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 6.00 | 40.00 | 94.00 | 1 | 1 |
茂名市國譽貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 4.00 | 39.66 | 79.95 | 2 | 2 |
佛山市吉盛醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.71 | 4.00 | 39.78 | 76.49 | 3 | 3 |
名 稱:云浮市云城區第二人民醫院
地 址:云浮市云城區腰古鎮康樂大道
聯系方式:0766-8511118
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:云浮市云城區環市中路170號之一(二樓)
聯系方式:0766-8868288
項目聯系人:張先生(采購人)、毛小姐(代理機構)
電 話:0766-8511118、0766-8868288
廣東遠東招標代理有限公司
2023年09月08日