合同包1(多道電生理記錄儀等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東吉晟科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街沿沙路51號(hào)瑞芳醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園A4棟506 | 1,231,000.00元 |
合同包2(高清攝像系統(tǒng)(腹腔鏡)1套):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西蘇廣醫(yī)療器械有限公司 | 江西省宜春市樟樹(shù)市城北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)園第三期2號(hào)廠(chǎng)房-C313 | 1,744,000.00元 |
合同包3(脊柱內(nèi)窺鏡系統(tǒng)1套):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西焉大謙醫(yī)療器械有限公司 | 江西省撫州市臨川區(qū)才都工業(yè)園眾創(chuàng)基地一號(hào)樓二樓2717室 | 1,946,000.00元 |
合同包1(多道電生理記錄儀等設(shè)備1批):
貨物類(lèi)(廣東吉晟科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 多道生理記錄儀 | 錦江 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 1.00(臺(tái)) | 398,000.00 | 398,000.00 |
1-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 新產(chǎn)業(yè)生物 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 1.00(臺(tái)) | 195,000.00 | 195,000.00 |
1-3 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 電子陰道鏡 | 理邦 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 1.00(臺(tái)) | 259,000.00 | 259,000.00 |
1-4 | 手術(shù)器械 | 內(nèi)鏡手術(shù)動(dòng)力和負(fù)壓吸引系統(tǒng) | 愛(ài)科凱能 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 1.00(套) | 379,000.00 | 379,000.00 |
合同包2(高清攝像系統(tǒng)(腹腔鏡)1套):
貨物類(lèi)(江西蘇廣醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 高清攝像系統(tǒng)( 腹腔鏡 ) | 海泰新光 | TS88 | 1.00(套) | 1,744,000.00 | 1,744,000.00 |
合同包3(脊柱內(nèi)窺鏡系統(tǒng)1套):
貨物類(lèi)(江西焉大謙醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 脊柱內(nèi)窺鏡系統(tǒng) | SpineInno思派因諾 | LC0829-003L | 1.00(套) | 1,946,000.00 | 1,946,000.00 |
李洪君(采購(gòu)人代表)、周銘杰、陳偉強(qiáng)、黃晏文、胡喜珍
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 多道電生理記錄儀等設(shè)備1批 | 1.7541 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 高清攝像系統(tǒng)(腹腔鏡)1套 | 2.3184 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 脊柱內(nèi)窺鏡系統(tǒng)1套 | 2.5406 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(多道電生理記錄儀等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東吉晟科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 6.80 | 30.00 | 88.80 | 1 | 1 |
至簡(jiǎn)生物科技(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.00 | 6.80 | 29.87 | 58.67 | 2 | 2 |
杭州多慶醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.00 | 7.60 | 29.89 | 54.49 | 3 |
合同包2(高清攝像系統(tǒng)(腹腔鏡)1套):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西蘇廣醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 13.40 | 25.58 | 90.98 | 1 | 1 |
江西棹槳醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 10.20 | 30.00 | 80.20 | 2 | 2 |
江西費(fèi)末醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 6.00 | 25.54 | 71.54 | 3 | |
廣州淥康醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 6.00 | 25.50 | 71.50 | 4 | |
廣州市華宇嘉信貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 4.40 | 25.52 | 69.92 | 5 |
合同包3(脊柱內(nèi)窺鏡系統(tǒng)1套):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西焉大謙醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 6.00 | 30.00 | 87.00 | 1 | 1 |
廣州天澤生物醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.40 | 6.00 | 30.00 | 55.40 | 2 | 2 |
湖南益久安醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 6.00 | 29.96 | 47.96 | 3 |
名 稱(chēng):乳源瑤族自治縣人民醫(yī)院
地 址:韶關(guān)市乳源縣城鷹峰中路7號(hào)
聯(lián)系方式:李先生 07515373387
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話(huà):020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年12月21日