粵港澳大灣區(qū)算力樞紐節(jié)點(diǎn)韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群一體化安全保障項(xiàng)目設(shè)計(jì)
中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2302-440203-04-04-424574 | ||
投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 粵港澳大灣區(qū)算力樞紐節(jié)點(diǎn)韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群一體化安全保障項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 粵港澳大灣區(qū)算力樞紐節(jié)點(diǎn)韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群一體化安全保障項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||
標(biāo)段(包)名稱(chēng) | / | ||
公示名稱(chēng) | 粵港澳大灣區(qū)算力樞紐節(jié)點(diǎn)韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群一體化安全保障項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023年12月29日 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間,共有4家投標(biāo)單位提交了投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后,通過(guò)初步評(píng)審的4家投標(biāo)單位名單如下:華信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司、廣東南方電信規(guī)劃咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)院有限公司、中通服中睿科技有限公司、福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司。 本工程采用的評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法為綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員按招標(biāo)文件的規(guī)定對(duì)各有效投標(biāo)文件計(jì)算出綜合得分后,得分匯總?cè)缦拢?/span> 1.中通服中睿科技有限公司:商務(wù)得分:30.00;技術(shù)得分:36.67;經(jīng)濟(jì)部分得分:29.04;總得分:95.71; 2.華信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司:商務(wù)得分:30.00;技術(shù)得分:33.33;經(jīng)濟(jì)部分得分:29.61;總得分:92.94; 3.福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司:商務(wù)得分:24.00;技術(shù)得分:26.67;經(jīng)濟(jì)部分得分:29.93;總得分:80.59; 4.廣東南方電信規(guī)劃咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)院有限公司:商務(wù)得分:21.00;技術(shù)得分:26.00;經(jīng)濟(jì)部分得分:28.53;總得分:75.53。 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 中通服中睿科技有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥2,865,500.00元 | ||
質(zhì)量承諾 | 必須通過(guò)有關(guān)部門(mén)的審查合格。 | 工期(交貨期) | 700個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 何明 | 資質(zhì)資格 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)工程高級(jí)工程師 |
業(yè)績(jī) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 工程設(shè)計(jì)電子通信廣電行業(yè)(有線通信、無(wú)線通信、通信鐵塔)專(zhuān)業(yè)甲級(jí)資質(zhì) 證書(shū)編號(hào):A144034801-6/1 工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí) 證書(shū)編號(hào):A244034808 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
第二中標(biāo)候選人 | 華信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥2,849,403.60元 | ||
質(zhì)量承諾 | 必須通過(guò)有關(guān)部門(mén)的審查合格。 | 工期(交貨期) | 700個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉磊 | 資質(zhì)資格 | 通信工程高級(jí)工程師 |
業(yè)績(jī) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 工程設(shè)計(jì)電子通信廣電行業(yè)(通信工程)甲級(jí)資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)專(zhuān)業(yè)甲級(jí) 證書(shū)編號(hào):A133007683-8/1 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
第三中標(biāo)候選人 | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥2,840,400.00 元 | ||
質(zhì)量承諾 | 必須通過(guò)有關(guān)部門(mén)的審查合格。 | 工期(交貨期) | 700個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 袁建偉 | 資質(zhì)資格 | 通信專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師 |
業(yè)績(jī) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 工程設(shè)計(jì)電子通信廣電行業(yè)(通信工程)甲級(jí)資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)專(zhuān)業(yè)甲級(jí) 證書(shū)編號(hào):A135000453-6/4 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
異議受理部門(mén) | 韶關(guān)市鴻昊工程管理有限公司 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)濱江路69號(hào)城投商務(wù)大廈東塔18層 |
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 管工 | 聯(lián)系電話(huà) | 0751-8111296 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 韶關(guān)市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 0751-8111343 |
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)市公安局南側(cè)城投商務(wù)大廈濱江路69號(hào)(東塔)20樓 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年12月29日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年1月2日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
粵港澳大灣區(qū)算力樞紐節(jié)點(diǎn)韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群一體化安全保障項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)評(píng)標(biāo)過(guò)程及結(jié)果的公示
2023年12月29日,招標(biāo)人(韶關(guān)市鴻昊工程管理有限公司)及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司)在廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司韶關(guān)分公司(韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽(yáng)山沐芙路揚(yáng)成名門(mén)綜合樓三樓)對(duì)粵港澳大灣區(qū)算力樞紐節(jié)點(diǎn)韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群一體化安全保障項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)。
一、本工程概況:
1.建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:機(jī)房建設(shè)或改造、機(jī)房設(shè)備購(gòu)置、配套設(shè)施建設(shè)和安裝等工作,完成3000個(gè)2.5 KW標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心底座建設(shè)。平臺(tái)軟硬件部署包括:云平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施;云平臺(tái)基礎(chǔ)安全;云租戶(hù)安全;云原生及應(yīng)用安全;數(shù)據(jù)安全;密碼安全;運(yùn)行安全;供應(yīng)鏈安全;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全;算力調(diào)度安全;數(shù)據(jù)交易安全服務(wù)平臺(tái);安全運(yùn)營(yíng)可視化,完成本項(xiàng)目其他相關(guān)工作。
2.招標(biāo)范圍:詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
3.工期:招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)工期:700個(gè)日歷天,其中第一期、第二期、第三期建設(shè)工程設(shè)計(jì)內(nèi)容詳見(jiàn)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū),各階段實(shí)施期限如下:
(1)初步設(shè)計(jì)階段:自領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)之日起15個(gè)日歷天內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)并提交成果文件(含概算);
(2)施工圖設(shè)計(jì)階段:從初步設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)瓿芍掌?/span>10個(gè)日歷天完成第一期施工圖設(shè)計(jì)(含設(shè)計(jì)預(yù)算);2024年10月31日前完成第二期施工圖設(shè)計(jì)(含設(shè)計(jì)預(yù)算),2025年10月31日前完成第三期施工圖設(shè)計(jì)(含設(shè)計(jì)預(yù)算);
(3)施工圖修編:出具施工圖審查意見(jiàn)后3個(gè)日歷天內(nèi)完成施工圖修編;
(4)施工現(xiàn)場(chǎng)配合服務(wù):項(xiàng)目施工及缺陷責(zé)任期內(nèi)。
4.本工程招標(biāo)控制價(jià)為:叁佰萬(wàn)零伍仟柒佰元整(¥3005700.00元)。
二、現(xiàn)對(duì)本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行公示:
1.參加評(píng)標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人在專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取5人,各專(zhuān)家的職稱(chēng)、已取得的執(zhí)業(yè)資格、專(zhuān)業(yè)內(nèi)容如下表:
專(zhuān)家代碼 | 已取得的職稱(chēng) | 已取得的執(zhí)業(yè)資格 | 專(zhuān)業(yè) | 備 注 |
專(zhuān)家一 | 高級(jí)工程師 | / | 技術(shù)類(lèi) | |
專(zhuān)家二 | 高級(jí)工程師 | 建造師、造價(jià)師 | 技術(shù)類(lèi) | |
專(zhuān)家三 | 工程師 | / | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | |
專(zhuān)家四 | 工程師 | 經(jīng)濟(jì)師 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 組長(zhǎng) |
專(zhuān)家五 | 工程師 | 建造師 | 技術(shù)類(lèi) |
2.招標(biāo)代理(主持人)組織按招標(biāo)文件“13.2開(kāi)標(biāo)程序”進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)。主持人根據(jù)投標(biāo)人簽到情況進(jìn)行唱標(biāo),檢查各投標(biāo)人所遞交投標(biāo)文件的包裝、密封、標(biāo)記是否符合招標(biāo)文件規(guī)定,并邀請(qǐng)投標(biāo)人代表復(fù)核確認(rèn),主持人檢查各投標(biāo)人的投標(biāo)總價(jià)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期是否符合招標(biāo)文件規(guī)定,按照前面開(kāi)標(biāo)程序處理后主持人當(dāng)眾檢查投標(biāo)文件的組成、數(shù)量是否符合招標(biāo)文件規(guī)定;是否按照招標(biāo)文件規(guī)定提供電子文件(光盤(pán)或U盤(pán)),投標(biāo)人代表、唱標(biāo)人、記錄人等有關(guān)人員在《開(kāi)標(biāo)一覽表》上簽字確認(rèn)。經(jīng)檢查,各投標(biāo)人的投標(biāo)文件均符合要求,各投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
1 | 華信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | ¥2,849,403.60元 |
2 | 廣東南方電信規(guī)劃咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | ¥2,880,000.00元 |
3 | 中通服中睿科技有限公司 | ¥2,865,500.00元 |
4 | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | ¥2,840,400.00元 |
開(kāi)標(biāo)會(huì)結(jié)束后由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將投標(biāo)文件交給評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。
3.本工程的評(píng)標(biāo)定標(biāo)方法為:綜合評(píng)估法。
4.根據(jù)招標(biāo)文件的要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)4家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審,初步評(píng)審階段分為資格評(píng)審、形式評(píng)審和響應(yīng)性評(píng)審三個(gè)環(huán)節(jié)。
4.1評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件的要求對(duì)4家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行資格評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,
4家投標(biāo)人均通過(guò)資格評(píng)審。具體評(píng)審意見(jiàn)詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | 最終評(píng)審結(jié)果 |
1 | 華信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 廣東南方電信規(guī)劃咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 中通服中睿科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4.2評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件的要求對(duì)通過(guò)資格審查的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行形式評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,4家投標(biāo)人均通過(guò)形式評(píng)審,具體評(píng)審意見(jiàn)詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | 最終評(píng)審結(jié)果 |
1 | 華信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 廣東南方電信規(guī)劃咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 中通服中睿科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4.3評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件的要求對(duì)通過(guò)形式評(píng)審的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行響應(yīng)性評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,4家投標(biāo)人均通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審。具體評(píng)審意見(jiàn)詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | 最終評(píng)審結(jié)果 |
1 | 華信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 廣東南方電信規(guī)劃咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 中通服中睿科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5.評(píng)標(biāo)委員會(huì)確定以下4家投標(biāo)人通過(guò)了初步評(píng)審。名單如下:
序號(hào) | 通過(guò)初步審查的投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 華信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 |
2 | 廣東南方電信規(guī)劃咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 |
3 | 中通服中睿科技有限公司 |
4 | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
6.根據(jù)招標(biāo)文件要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)再對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審:
(1)、評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照《綜合評(píng)分表》商務(wù)部分指定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各評(píng)分因素進(jìn)行打分。各評(píng)分因素得分之和即為某投標(biāo)人的商務(wù)得分M1。
(2)、評(píng)標(biāo)委員會(huì)各成員獨(dú)立按照《綜合評(píng)分表》技術(shù)部分指定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各評(píng)分因素進(jìn)行打分,累加后得出技術(shù)評(píng)分。將評(píng)標(biāo)委員會(huì)所有成員的技術(shù)評(píng)分去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后,取算術(shù)平均值,即為某投標(biāo)人的技術(shù)得分M2。
(3)、根據(jù)招標(biāo)文件的要求,由評(píng)委代表從1~21個(gè)號(hào)碼中隨機(jī)抽取3次,每次抽取1個(gè)號(hào)碼,抽出的號(hào)球不參與下次抽取,所抽取的3個(gè)號(hào)碼對(duì)應(yīng)下浮系數(shù)以及求出算術(shù)的平均值:
球號(hào) | 14 | 16 | 20 | 算術(shù)平均值 |
下浮率 | 5.3% | 5.5% | 5.9% | 5.57% |
(4)、評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照《綜合評(píng)分表》投標(biāo)報(bào)價(jià)部分指定的方法計(jì)算投標(biāo)報(bào)價(jià)得分N。
7.評(píng)委對(duì)有效投標(biāo)人的評(píng)分進(jìn)行綜合匯總,具體如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 商務(wù)部分(30分) | 技術(shù)部分(40分) | 經(jīng)濟(jì)部分(30分) | 總分(100分) | 排名 |
1 | 中通服中睿科技有限公司 | 30.00 | 36.67 | 29.04 | 95.71 | 1 |
2 | 華信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 30.00 | 33.33 | 29.61 | 92.94 | 2 |
3 | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 24.00 | 26.67 | 29.93 | 80.59 | 3 |
4 | 廣東南方電信規(guī)劃咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | 21.00 | 26.00 | 28.53 | 75.53 | 4 |
招 標(biāo) 人(蓋章):韶關(guān)市鴻昊工程管理有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年12月29日