合同包1(林分優化苗木應急采購-佛山市2024年林分優化苗木應急采購(高明區)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市高明區優葛農業產業開發有限公司(聯合體成員:佛山市盛合園林綠化工程有限公司) | 佛山市高明區更合鎮工業大道508號2座 | 2,590,924.80元 |
合同包1(林分優化苗木應急采購-佛山市2024年林分優化苗木應急采購(高明區)):
貨物類(佛山市高明區優葛農業產業開發有限公司,聯合體成員:佛山市盛合園林綠化工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 苗木類 | 油橄欖 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 700.00(批) | 35.00 | 24,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 黃皮 | 雞心皮/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 300.00(批) | 12.00 | 3,600.00 |
1-1 | 苗木類 | 黃皮 | 黑黃皮/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 300.00(批) | 12.00 | 3,600.00 |
1-1 | 苗木類 | 白柿 | 嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 350.00(批) | 60.00 | 21,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 仙桃 | 嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 500.00(批) | 20.00 | 10,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 荔枝 | 先進奉/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 300.00(批) | 25.00 | 7,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 荔枝 | 桂味/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 300.00(批) | 20.00 | 6,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 龍眼 | 石硤/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 300.00(批) | 20.00 | 6,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 荔枝 | 冰荔/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 300.00(批) | 30.00 | 9,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 白蘭 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 400.00(批) | 30.00 | 12,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 沉香 | 易結香沉香品種(奇楠)/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 500.00(批) | 20.00 | 10,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 澳洲堅果 | 桂熱一號/嫁接苗 | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 350.00(批) | 25.00 | 8,750.00 |
1-1 | 苗木類 | 母生 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 500.00(批) | 3.00 | 1,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 格木 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 500.00(批) | 12.00 | 6,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 黃晶果 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 200.00(批) | 60.00 | 12,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 黃金山竹 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 200.00(批) | 150.00 | 30,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 油茶 | 岑軟2號 | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 1500.00(批) | 8.20 | 12,300.00 |
1-1 | 苗木類 | 油茶 | 岑軟3號 | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 14500.00(批) | 8.20 | 118,900.00 |
1-1 | 苗木類 | 油茶 | 要求高州油茶以下優良家系系列品種袋苗:YC0502、XF10038、XF02131、XF06140、XF07082、XF02130、YC0301、XF02127、XF06137、XF05148、YC0102、XF10038、XF0259、XF02130、XF10071、YC0103、XF0758、XF02127、XF06140、YC0101、XF10147、XF05079、XF0786、XF09113、YC0104、XF06140、YC0201、XF06146、XF06137、XF0783、YC0103、XF06142、XF01141、XF01134、XF0762、XF086 | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 8000.00(批) | 11.20 | 89,600.00 |
1-1 | 苗木類 | 鐵冬青 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 39947.00(批) | 1.90 | 75,899.30 |
1-1 | 苗木類 | 楓香 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 45266.00(批) | 2.00 | 90,532.00 |
1-1 | 苗木類 | 喜樹 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 3300.00(批) | 4.00 | 13,200.00 |
1-1 | 苗木類 | 樟樹 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 30638.00(批) | 2.00 | 61,276.00 |
1-1 | 苗木類 | 降香黃檀 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 44000.00(批) | 2.00 | 88,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 山杜英 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 45570.00(批) | 2.00 | 91,140.00 |
1-1 | 苗木類 | 土沉香 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 62700.00(批) | 2.00 | 125,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 南洋杉 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 400.00(批) | 20.00 | 8,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 金蒲桃 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 400.00(批) | 6.00 | 2,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 臘腸樹 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 500.00(批) | 5.00 | 2,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 泡桐 | 新桐1號(新品種) | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 3000.00(批) | 20.00 | 60,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 廣州櫻 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 400.00(批) | 35.00 | 14,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 臺灣欒 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 500.00(批) | 4.00 | 2,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 錦繡杜鵑 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 400.00(批) | 15.00 | 6,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 柿子樹苗 | 月柿/嫁接苗 | 1、1年生或以上苗;2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上; | 100000.00(批) | 8.00 | 800,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 四季紅山茶 | 夏日七心/嫁接苗 (新品種) | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 350.00(批) | 55.00 | 19,250.00 |
1-1 | 苗木類 | 四季紅山茶 | 瑰麗迎夏/嫁接苗 (新品種) | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,袋重3斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 350.00(批) | 60.00 | 21,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 任豆 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 55000.00(批) | 1.80 | 99,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 米老排 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 22000.00(批) | 2.00 | 44,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 灰木蓮 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 33000.00(批) | 1.80 | 59,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 樂昌含笑 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 22000.00(批) | 2.00 | 44,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 楠木 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 27500.00(批) | 1.80 | 49,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 紅錐 | 良種 | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 60500.00(批) | 2.10 | 127,050.00 |
1-1 | 苗木類 | 紅錐 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 36300.00(批) | 1.80 | 65,340.00 |
1-1 | 苗木類 | 米錐 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 55000.00(批) | 1.60 | 88,000.00 |
1-1 | 苗木類 | 木荷 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高60cm或以上,地徑0.6cm或以上,袋重1斤以上;3、具備“兩證一簽一說明” | 94525.00(批) | 1.50 | 141,787.50 |
羅明道(采購人代表)、陳肖潤、冼俏文
代理服務收費標準 | 由成交供應商在領取《成交通知書》原件前向采購代理機構一次性支付,代理服務費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中貨物類收費標準執行,計費基數為成交價。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 林分優化苗木應急采購-佛山市2024年林分優化苗木應急采購(高明區) | 3.2500 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(林分優化苗木應急采購-佛山市2024年林分優化苗木應急采購(高明區)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市高明區優葛農業產業開發有限公司(聯合體成員:佛山市盛合園林綠化工程有限公司) | 通過 | 通過 | 44.67 | 20.00 | 18.91 | 83.58 | 1 | 1 |
佛山市豪景農業有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 10.00 | 30.00 | 67.33 | 2 | 2 |
佛山市高明眾溢堅果種植專業合作社 | 通過 | 通過 | 29.00 | 10.00 | 18.35 | 57.35 | 3 | 3 |
名 稱:佛山市自然資源局
地 址:佛山市禪城區玫瑰東路2號
聯系方式:0757-82366024
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一
聯系方式:0757-83332518
項目聯系人:張工
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2024年01月12日