合同包1(食用農產品快速檢測):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省食品工業研究所有限公司 | 廣東省廣州市番禺區南村鎮新基村(開發綜合樓) | 337,500.00元 |
合同包2(食品抽檢服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 廣州市先烈中路100號34幢 | 折扣率:50.00% |
廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮潮田工業區珠江路1-2號 | 折扣率:65.00% |
華測檢測認證集團股份有限公司 | 深圳市寶安區新安街道興東社區華測檢測大樓1號樓101 | 折扣率:60.00% |
拱北海關技術中心 | 廣東省珠海市香洲區九洲大道東1144號 | 折扣率:70.00% |
廣東省食品工業研究所有限公司 | 廣東省廣州市番禺區南村鎮新基村(開發綜合樓) | 折扣率:65.00% |
廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東省廣州市番禺區廣州市番禺區石碁鎮岐山路8號150 | 折扣率:60.00% |
深圳市通量檢測科技有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道固戍前進2路航城工業區16號華豐SOHO創意世界D座 | 折扣率:45.00% |
合同包3(農產品抽檢服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 廣州市石榴崗路10號 | 折扣率:70.00% |
精益和泰質量檢測股份有限公司 | 廣州市黃埔區南翔二路72號2-501房 | 折扣率:60.00% |
合同包4(食品安全“你點我檢”活動):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣電計量檢測集團股份有限公司 | 廣東省廣州市番禺區廣州市番禺區石碁鎮岐山路8號150 | 360,000.00元 |
合同包1(食用農產品快速檢測):
服務類(廣東省食品工業研究所有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業技術服務 | 食用農產品快速檢測 | 在招標文件指定的范圍內服務 | 按照招標文件的相關服務要求 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 按照招標文件要求執行相關服務標準 | 337,500.00 |
合同包2(食品抽檢服務):
服務類(廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心))
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業技術服務 | 食品抽檢服務 | 按本項目招標文件要求 | 按本項目招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 按本項目招標文件要求 | 3,861,000.00 |
服務類(廣州檢驗檢測認證集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業技術服務 | 食品抽檢服務 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起一年。 | 滿足招標文件要求 | 3,861,000.00 |
服務類(華測檢測認證集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業技術服務 | 食品抽檢服務 | 按照招標文件第二章采購需求執行。 | 按照招標文件第二章采購需求執行。 | 自合同簽訂生效之日起一年。 | 按照招標文件第二章采購需求執行。 | 3,861,000.00 |
服務類(拱北海關技術中心)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業技術服務 | 食品抽檢服務 | 采購包2(食品抽檢服務) | 按招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 招標文件、合同和國家相關質量標準 | 3,861,000.00 |
服務類(廣東省食品工業研究所有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業技術服務 | 食品抽檢服務 | 在招標文件指定的范圍 內服務 | 按照招標文件的相關服 務要求 | 自合同簽訂生效 之 日 起 一年 | 按照招標文件要求執行 相關服務標準 | 3,861,000.00 |
服務類(廣電計量檢測集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業技術服務 | 食品抽檢服務 | 響應招標文件以及采購人的要求 | 響應招標文件以及采購人的要求 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 響應招標文件以及采購人的要求 | 3,861,000.00 |
服務類(深圳市通量檢測科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業技術服務 | 食品抽檢服務 | 詳見招標文件“第二章 采購需求” | 詳見招標文件“第二章 采購需求” | 自合同簽訂生效之日起一年。 | 詳見招標文件“第二章 采購需求” | 3,861,000.00 |
合同包3(農產品抽檢服務):
服務類(廣東省科學院生物與醫學工程研究所)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他專業技術服務 | 農產品抽檢服務 | 按采購人需求 | 按采購人需求 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 按采購人需求 | 1,210,000.00 |
服務類(精益和泰質量檢測股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他專業技術服務 | 農產品抽檢服務 | 按照采購人、采購文件要求執行 | 按照采購人、采購文件要求執行 | 自合同簽訂生效之日起一年。 | 按照采購人、采購文件要求執行 | 1,210,000.00 |
合同包4(食品安全“你點我檢”活動):
服務類(廣電計量檢測集團股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他專業技術服務 | 食品安全“你點我檢”活動 | 響應招標文件以及采購人的要求 | 響應招標文件以及采購人的要求 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 響應招標文件以及采購人的要求 | 360,000.00 |
袁靜雪、吳文濤、張琳、劉梨娟、葉軒宇(采購人代表)
代理服務收費標準 | 定額收取。 采購包1:人民幣2725元; 采購包2:人民幣3340元/家; 采購包3:人民幣3664元/家; 采購包4:人民幣2301元。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食用農產品快速檢測 | 0.2725 | 中標(成交)供應商 |
2 | 食品抽檢服務 | 2.338 | 中標(成交)供應商 |
3 | 農產品抽檢服務 | 0.7328 | 中標(成交)供應商 |
4 | 食品安全“你點我檢”活動 | 0.2301 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(食用農產品快速檢測):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省食品工業研究所有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 40.00 | 19.20 | 94.20 | 1 | 1 |
深圳市通量檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 40.00 | 20.00 | 93.00 | 2 | |
華測檢測認證集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 19.20 | 89.20 | 3 | |
廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 通過 | 通過 | 31.00 | 37.00 | 15.16 | 83.16 | 4 | |
譜尼測試集團深圳有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 36.00 | 14.86 | 76.86 | 5 | |
廣電計量檢測集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 34.00 | 14.56 | 75.56 | 6 | |
廣州匯標檢測技術中心 | 通過 | 通過 | 24.00 | 33.00 | 16.28 | 73.28 | 7 |
合同包2(食品抽檢服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 通過 | 通過 | 32.80 | 55.00 | 9.00 | 96.80 | 1 | 1 |
廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 53.00 | 6.92 | 92.12 | 2 | 2 |
華測檢測認證集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 53.00 | 7.50 | 92.10 | 3 | 3 |
拱北海關技術中心 | 通過 | 通過 | 30.20 | 55.00 | 6.43 | 91.63 | 4 | 4 |
廣東省食品工業研究所有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 53.00 | 6.92 | 90.92 | 5 | 5 |
廣電計量檢測集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 53.00 | 7.50 | 90.30 | 6 | 6 |
深圳市通量檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 48.00 | 10.00 | 89.40 | 7 | 7 |
深圳市計量質量檢測研究院 | 通過 | 通過 | 28.20 | 53.00 | 8.18 | 89.38 | 8 | |
譜尼測試集團深圳有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 50.00 | 8.18 | 81.58 | 9 | |
廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 通過 | 通過 | 25.00 | 50.00 | 6.43 | 81.43 | 10 | |
精益和泰質量檢測股份有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 45.00 | 7.50 | 72.50 | 11 | |
深圳信測標準技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 42.50 | 8.33 | 70.63 | 12 | |
深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | 通過 | 通過 | 17.40 | 44.00 | 5.11 | 66.51 | 13 |
合同包3(農產品抽檢服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 通過 | 通過 | 30.60 | 52.00 | 7.71 | 90.31 | 1 | 1 |
精益和泰質量檢測股份有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 45.00 | 9.00 | 80.00 | 2 | 2 |
譜尼測試集團深圳有限公司 | 通過 | 通過 | 17.80 | 52.00 | 9.82 | 79.62 | 3 | |
深圳信測標準技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 17.80 | 42.50 | 10.00 | 70.30 | 4 | |
深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | 通過 | 通過 | 14.80 | 46.00 | 6.14 | 66.94 | 5 | |
廣東省食品工業研究所有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人成為采購包2的中標候選人。評審不通過 | |||||||
廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 不通過符合性審查,原因是:投標人成為采購包2的中標候選人。評審不通過 | |||||||
深圳市通量檢測科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人成為采購包2的中標候選人。評審不通過 | |||||||
廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人成為采購包2的中標候選人。評審不通過 | |||||||
拱北海關技術中心 | 不通過符合性審查,原因是:投標人成為采購包2的中標候選人。評審不通過 | |||||||
華測檢測認證集團股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人成為采購包2的中標候選人。評審不通過 | |||||||
廣電計量檢測集團股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標人成為采購包2的中標候選人。評審不通過 |
合同包4(食品安全“你點我檢”活動):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣電計量檢測集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 43.00 | 6.33 | 81.73 | 1 | 1 |
華測檢測認證集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 39.00 | 6.08 | 68.28 | 2 | |
精益和泰質量檢測股份有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 33.00 | 10.00 | 67.40 | 3 | |
深圳市通量檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 26.00 | 8.57 | 56.57 | 4 | |
廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 通過 | 通過 | 23.80 | 25.00 | 6.08 | 54.88 | 5 |
名 稱:佛山市南海區市場監督管理局
地 址:佛山市南海區桂城南新五路1號
聯系方式:0757-86315305
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一
聯系方式:0757-83332518
項目聯系人:張文浩
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
2024年05月20日