原公告的采購項目編號:FEGD-CT210039
原公告的采購項目名稱:知識城已征未開發(fā)地塊綜合服務(wù)
首次公告日期:2021年4月26日
更正事項:□采購公告 □采購文件 ?采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
綜合評分法排序表
子包一
投標人名稱 | 商務(wù)得分 | 服務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 59.70 | 23.00 | 9.28 | 91.98 | 1 | 1 |
奧聯(lián)物業(yè)股份有限公司 | 54.50 | 22.00 | 10.00 | 86.50 | 2 | 2 |
廣東公誠設(shè)備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 55.90 | 18.00 | 9.33 | 83.23 | 3 |
子包二
投標人名稱 | 商務(wù)得分 | 服務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 59.70 | 23.00 | 9.28 | 91.98 | 1 | |
奧聯(lián)物業(yè)股份有限公司 | 54.50 | 22.00 | 10.00 | 86.50 | 2 | 1 |
廣東公誠設(shè)備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 55.90 | 18.00 | 9.33 | 83.23 | 3 | 2 |
備注:根據(jù)招標文件P37“(七)推薦中標候選人”規(guī)定廣東宏德科技物業(yè)有限公司已被確定為子包1的第一中標候選人,不再作為子包2的中標候選人。
更正后公告內(nèi)容:
綜合評分法排序表
子包一
投標人名稱 | 服務(wù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 59.70 | 23.00 | 9.28 | 91.98 | 1 | 1 |
奧聯(lián)物業(yè)股份有限公司 | 54.50 | 22.00 | 10.00 | 86.50 | 2 | 2 |
廣東公誠設(shè)備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 55.90 | 18.00 | 9.33 | 83.23 | 3 |
子包二
投標人名稱 | 服務(wù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 59.70 | 23.00 | 9.28 | 91.98 | 1 | |
奧聯(lián)物業(yè)股份有限公司 | 54.50 | 22.00 | 10.00 | 86.50 | 2 | 1 |
廣東公誠設(shè)備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 55.90 | 18.00 | 9.33 | 83.23 | 3 | 2 |
備注:根據(jù)招標文件P37“(七)推薦中標候選人”規(guī)定廣東宏德科技物業(yè)有限公司已被確定為子包1的第一中標候選人,不再作為子包2的中標候選人。
更正日期:2021年4月26日
無
名 稱:中新廣州知識城合作項目服務(wù)管理中心
地 址:廣州市黃埔區(qū)(中新廣州知識城)鳳湖一街5號南安置區(qū)綜合管理樓
聯(lián)系方式:020-82119627
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820
項目聯(lián)系人:胡小姐
電 話:020-83642820-808
廣東遠東招標代理有限公司
2021年4月26日