合同包1(室內外教學設備設施):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東悅童教育科技有限公司 | 肇慶市端州區太和北路1號太和公館A幢二層201卡 | 4,150,842.00元 |
合同包2(閱覽室設備設施):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東悅童教育科技有限公司 | 肇慶市端州區太和北路1號太和公館A幢二層201卡 | 65,560.00元 |
合同包3(保健室設備設施):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東正佳醫療器械有限公司 | 肇慶市端州區和平路1號寫字樓首層東側一至三卡鋪位 | 34,694.00元 |
合同包4(廚房設備設施):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市三水區匯之景廚具商行 | 佛山市三水區云東海街道南豐大道1號一座103(住所申報) | 638,000.00元 |
合同包5(多媒體數碼設備設施):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
肇慶聯翔信息科技有限公司 | 肇慶市端州區黃崗一路“中原名苑”4、5號樓首、二層1011、1012號商鋪 | 678,120.00元 |
合同包1(室內外教學設備設施):
貨物類(廣東悅童教育科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他文教用品 | 8寸非洲鼓 | 華瑞同聲 | 鼓面直徑20cm,鼓高43cm | 20.00(個) | 350.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 10寸堂鼓 | 華瑞同聲 | 鼓面直徑27cm,鼓高20cm,含架高26cm | 12.00(臺) | 800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 16寸中國鼓 | 華瑞同聲 | 鼓面直徑40cm,鼓高24cm,含架高83cm | 4.00(臺) | 1,300.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 16寸戰鼓 | 華瑞同聲 | 鼓面直徑40cm,鼓高58cm,含架高165cm | 2.00(臺) | 2,960.00 | 5,920.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 可疊椅 | 海基倫 | 座高28cm | 70.00(張) | 70.00 | 4,900.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 幼兒科學發現室 | 愛迪生 | 包含6大科學活動區域,90個完整課時,48個學具器材箱 | 2.00(套) | 65,000.00 | 130,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 滑軌式作品展示墻 | 優優象 | 長120*6*2cm木條,含8個活動木夾子。 | 30.00(套) | 488.00 | 14,640.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 彩虹圈 | 優優象 | 竹繡圈外徑26cm*1、23cm*1、20cm、16cm*1、13cm*1 | 2.00(套) | 228.00 | 456.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 美工坊標牌 | 優優象 | 60*40*0.5cm | 2.00(套) | 335.00 | 670.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 方形油畫框 | 優優象 | 15*15cm | 20.00(個) | 18.00 | 360.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圓形油畫框 | 優優象 | φ15cm | 20.00(個) | 22.00 | 440.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 水粉筆6號 | 優優象 | 29cm*1cm | 20.00(支) | 5.00 | 100.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 水粉筆10號 | 優優象 | 30.5cm*1.7cm | 20.00(支) | 6.00 | 120.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 油畫呢絨筆套組 | 優優象 | 10支裝 | 4.00(組) | 72.00 | 288.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 幼兒專用安全蠟筆 | 優優象 | 12色一套 | 8.00(套) | 32.00 | 256.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 幼兒專用安全重彩油畫棒 | 優優象 | 12色一套 | 8.00(套) | 85.00 | 680.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 幼兒專用安全色粉 | 優優象 | 12色 | 8.00(盒) | 56.00 | 448.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 幼兒數字油畫 | 優優象 | 20*20cm | 8.00(套) | 48.00 | 384.00 |
1-1 | 其他文教用品 | a4切割點板 | 優優象 | 300*220mm | 8.00(個) | 58.00 | 464.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 版畫24色 | 優優象 | 1套24色 | 8.00(套) | 610.00 | 4,880.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 油墨顏料 | 優優象 | 60ml | 8.00(個) | 60.00 | 480.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 拓包 | 優優象 | 2.5cm | 8.00(個) | 22.00 | 176.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 砂紙 | 優優象 | 100目,280*230mm | 8.00(套) | 4.00 | 32.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-年畫單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-年畫單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-人物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-人物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-動物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-動物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-動物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-動物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-動物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-動物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-動物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-動物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-動物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-動物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-動物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圖案印壓-模板-動物單圖 | 優優象 | 150*150mm | 2.00(副) | 225.00 | 450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 版畫拓印滾輪 | 優優象 | 34x95mm | 8.00(把) | 25.00 | 200.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 勾線筆 | 優優象 | 小號勾線筆 | 20.00(支) | 15.00 | 300.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 白云筆 | 優優象 | 小號白云筆 | 20.00(支) | 45.00 | 900.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 印泥 | 優優象 | φ7cm | 8.00(盒) | 56.00 | 448.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 筆架 | 優優象 | 25*36*10cm | 8.00(套) | 52.00 | 416.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 國畫墨汁 | 優優象 | 高黑,單瓶500g | 8.00(瓶) | 175.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 國畫顏色 | 優優象 | 12色,單支12ml | 8.00(套) | 175.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 國畫毛筆 | 優優象 | 1.1*24cm | 8.00(支) | 18.00 | 144.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 彩墨 | 優優象 | 8色/套 | 4.00(套) | 240.00 | 960.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 生宣紙 | 優優象 | 33*33cm | 8.00(包) | 125.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 生宣鏡面紙 | 優優象 | 33*33 | 8.00(套) | 20.00 | 160.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 蘇式窗鏡卡紙 | 優優象 | 8k | 8.00(套) | 18.00 | 144.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 毛線架子 | 優優象 | 67*45*10cm | 4.00(個) | 488.00 | 1,952.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 織造坊材料包 | 優優象 | 材料包內含:1、彩帶5色各一卷,每卷22米長;2、毛氈布一套22色;3、麻繩一卷400米;4、花邊材料4種形狀每種5米;5、眼睛貼片大小各100個;6、木質夾子10色各一個 | 4.00(套) | 248.00 | 992.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 牛奶棉毛線 | 優優象 | 1套包含10卷10種顏色 | 4.00(套) | 108.00 | 432.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 掛板毛線 | 優優象 | 珊瑚絨棉線100g每個,包含16個不同顏色 | 4.00(套) | 328.00 | 1,312.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 手握編織器 | 優優象 | 9.3*4.5cm | 4.00(套) | 28.00 | 112.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 12星座編織器 | 優優象 | 1、木質圓型編織器尺寸:12*8cm,數量一個;2、卡片數量:12張一套,顏色:彩色。尺寸:80x80x0.4mm;3、毛線數量:12包,顏色:彩色,每包:8根,直徑2mm,長1M;4、項鏈扣:數量12個 | 4.00(套) | 98.00 | 392.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 傘繩手鏈編織器 | 優優象 | 1、產品尺寸:22.6*8.9cm;2、傘繩數量:3,顏色:3色。尺寸:4mm直徑,長4m;3、塑料扣:20個;4、塑料插扣數量:3,尺寸:10mm | 4.00(套) | 180.00 | 720.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圓臺編織機 | 優優象 | 1、配件數量:5個;2、玉線數量:1包(4捆),顏色:4色;3、尺寸:72號線,粗0.8mm,長5m | 4.00(套) | 368.00 | 1,472.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 鼓型編織機 | 優優象 | 1、木框尺寸:25*25cm,內框尺寸:19*12cm,;2、木針數量:1;3、木梳數量:1;4、玉線數量:4,顏色:4色。尺寸:72號線,粗0.8mm,長5m | 4.00(套) | 268.00 | 1,072.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 小型編織機(加強版) | 優優象 | 1、產品尺寸:40*25cm;2、長袖數量:1;3、木梳數量:1;4、毛線數量:3,顏色:3色。尺寸:2mm直徑,長6m | 4.00(套) | 268.00 | 1,072.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 圓型針織機 | 優優象 | 1、大圓型外內直徑:28*22cm;2、小圓型外內直徑:18*15cm;3、毛線數量:3,50g一團。顏色:3色。尺寸:2mm直徑 | 4.00(套) | 368.00 | 1,472.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 墊子編織機 | 優優象 | 1、圓型編織器外圓尺直徑:25cm,內圓尺寸:20cm;2、木針數量:1;3、蕾絲花邊數量:1,顏色:米黃色。長2M;4、毛線數量:3,顏色:3色。尺寸:2mm直徑,長7m;5、羊毛diy材料:數量:1包,顏色:1色。大小:10克裝;6、小球球線點子紗花式紗毛線:數量1,顏色:1色。直徑0.5CM,長2m | 4.00(套) | 180.00 | 720.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 手鏈編織器 | 優優象 | 1、方形圓型編織器尺寸:12*8cm,圓孔尺寸:5*5cm;2、毛線數量:3,顏色:3色。尺寸:2mm直徑,長4m | 4.00(套) | 98.00 | 392.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 叉形編織器 | 優優象 | 長15.8cm,厚:1cm | 4.00(個) | 18.00 | 72.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 波浪形編織機 | 優優象 | 底座長70厘米,小木棒直徑1.3厘米,長17.5厘米 | 4.00(套) | 568.00 | 2,272.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 星形編織器 | 優優象 | 直徑7.5厘米,厚度1.3厘米 | 4.00(套) | 88.00 | 352.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 壁掛編織機 | 優優象 | 100*78.6cm | 4.00(塊) | 850.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 傳統織布機 | 優優象 | 38.5×26×32cm | 4.00(個) | 348.00 | 1,392.00 |
1-1 | 其他文教用品 | T恤 | 優優象 | 適合80-90cm兒童 | 60.00(件) | 36.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 布袋 | 優優象 | 32*38cm | 60.00(個) | 36.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 棉布 | 優優象 | 38*38cm | 10.00(套) | 250.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 夾扎工具套裝 | 優優象 | 36*34 | 4.00(套) | 750.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 染料 | 優優象 | 一套12色 | 8.00(套) | 320.00 | 2,560.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 扎染輔助工具包 | 優優象 | 1、彩色木夾子*50;2、6.5*0.02cm的橡皮筋*200;3、6.3cm的S型掛鉤*50;4、打孔器*4 | 8.00(套) | 198.00 | 1,584.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 塑料杯 | 優優象 | 1、塑料材質;2、容量500ml;3、數量:2個/套 | 8.00(套) | 22.00 | 176.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 尖嘴瓶 | 優優象 | 1、塑料材質;2、容量250ml;3、數量:12/套 | 8.00(套) | 88.00 | 704.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 濕拓套裝 | 優優象 | 1、6ml顏料12瓶;2、250ml水溶液1瓶;3、畫針5支;4、吸管2根;5、12g水溶液粉2袋;6、A4畫盤一個;7、A4畫紙15張 | 8.00(套) | 158.00 | 1,264.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 濕拓盆 | 優優象 | 51*36*5.5cm | 8.00(套) | 98.00 | 784.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 防護圍裙 | 優優象 | 衣長5cm8,胸圍:85cm,袖長50cm | 60.00(件) | 88.00 | 5,280.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 防護手套 | 優優象 | 100雙/套 | 8.00(盒) | 198.00 | 1,584.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 幼兒專用大號胸章機 | 優優象 | 胸章機+模具+切圓套+胸章配件100套+圖紙100張 | 4.00(組) | 1,100.00 | 4,400.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 液體膠水 | 優優象 | 143mm*40mm | 8.00(支) | 4.00 | 32.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 固體膠 | 優優象 | 單支尺寸:70*22(mm),6支裝 | 4.00(套) | 38.00 | 152.00 |
1-1 | 其他文教用品 | DIY白膠 | 優優象 | 50克/瓶 | 8.00(瓶) | 5.00 | 40.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 剪刀 | 優優象 | 長12.5cm,手柄寬5.5cm | 70.00(套) | 8.00 | 560.00 |
1-1 | 其他文教用品 | PP棉 | 優優象 | 100g/包 | 8.00(包) | 6.00 | 48.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 雙面膠 | 優優象 | 1cm*20m | 8.00(套) | 2.00 | 16.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 美紋紙 | 優優象 | ≤1.8cm*2000cm | 8.00(套) | 3.00 | 24.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 海綿膠 | 優優象 | 1.5cm寬*5米長 | 8.00(套) | 4.00 | 32.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 玉米粒 | 優優象 | 200顆/袋 | 8.00(套) | 14.00 | 112.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 彩色紐扣 | 優優象 | 1-3cm | 8.00(套) | 20.00 | 160.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 扭扭棒 | 優優象 | 長30厘米,直徑約6mm | 8.00(套) | 15.00 | 120.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 直吸管 | 優優象 | 23cm*0.6cm | 8.00(套) | 10.00 | 80.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 皺紋紙 | 優優象 | 50cm*250cm | 8.00(套) | 6.00 | 48.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 瓦楞紙 | 優優象 | 8K | 8.00(套) | 60.00 | 480.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 海綿紙 | 優優象 | 50cm*90cm,厚度1mm | 8.00(套) | 84.00 | 672.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 水粉顏料 | 優優象 | 500ml,12瓶/套 | 4.00(套) | 495.00 | 1,980.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 洗筆桶 | 優優象 | 20.5cm*17cm | 8.00(個) | 30.00 | 240.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 調色盤 | 優優象 | 直徑15cm | 8.00(個) | 2.00 | 16.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 繪畫卷紙大 | 優優象 | 寬0.44*20m | 8.00(卷) | 75.00 | 600.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 繪畫卷紙小 | 優優象 | 寬0.29*20m | 8.00(卷) | 65.00 | 520.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 壁掛式畫架 | 優優象 | 52cm*80cm*9.5cm | 4.00(個) | 758.00 | 3,032.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 趣味西游皮影戲套組 | 優優象 | 22.5x29.5cm | 8.00(套) | 32.00 | 256.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 矮款鐵藝美術組合柜 | 海基倫 | L248×W41×H90cm | 2.00(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 多功能紙柜 | 海基倫 | L92×W40×H78cm | 2.00(個) | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 階梯組合柜 | 海基倫 | 3層:L30×W30×H80cm ;2層:L30×W30×H59cm ;1層:L30×W30×H35cm | 2.00(個) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 可移動衣帽收納架 | 海基倫 | L80×W40×H120cm | 20.00(個) | 1,700.00 | 34,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 3層高柜(全背板) | 海基倫 | L91.6×W30×H80cm | 2.00(個) | 880.00 | 1,760.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 4層高柜 | 海基倫 | L91.6×W30×H80cm | 2.00(個) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 8格萬用高柜 | 海基倫 | L91.6×W30×H80cm | 2.00(個) | 980.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 3層高柜(全背板) | 海基倫 | L91.6×W30×H80cm | 2.00(個) | 880.00 | 1,760.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 可調教學畫板 | 海基倫 | L60×W63×H105cm | 6.00(個) | 1,350.00 | 8,100.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 黑白板雙面畫架 | 海基倫 | L62×W67×H120cm | 12.00(個) | 1,575.00 | 18,900.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 可疊椅 | 海基倫 | 座高28cm | 70.00(張) | 70.00 | 4,900.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 多功能手工桌 | 海基倫 | L120×W120×H78cm | 4.00(張) | 4,250.00 | 17,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 可擦寫繪畫桌 | 海基倫 | L120×W120×H55cm | 4.00(張) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 實木畫框 | 定制 | 30*30cm | 40.00(塊) | 21.00 | 840.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 實木畫框 | 定制 | L25*W25cm | 40.00(塊) | 19.00 | 760.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 實木畫框 | 定制 | L20*W20cm | 40.00(塊) | 16.00 | 640.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 展示板 | 定制 | L80*H120cm | 18.00(塊) | 660.00 | 11,880.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 班牌 | 定制 | 28*12cm | 46.00(個) | 68.00 | 3,128.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 生活勞動游戲區(大班) | 愛立方 | 按生活勞動游戲區(大班)材料參數表 | 6.00(套) | 3,400.00 | 20,400.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 益智區 | 愛立方 | 按益智區大班參數表 | 6.00(套) | 3,500.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 建構區 | 愛立方 | 按建構區大班參數表 | 6.00(套) | 3,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 語言區 | 愛立方 | 按語言區大班參數表 | 6.00(套) | 3,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 邊做邊學-大班角色區、大班表演區、大班科學區、大班美工區 | 愛立方 | 按活動區-大班參數表 | 6.00(套) | 9,000.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 飲水機 | 碧麗 | 59*34*68cm(臺面高) | 7.00(臺) | 4,180.00 | 29,260.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 幾何雪花積木 | 海基倫 | 500件/箱 | 7.00(箱) | 350.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 烏龜系列積木 | 海基倫 | 186件/箱 | 7.00(箱) | 350.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 立體磁力 | 海基倫 | 118件/箱 | 7.00(箱) | 350.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 拼搭組合 | 海基倫 | 68件/箱 | 7.00(箱) | 350.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 樂哈哈接拼 | 海基倫 | 75件/箱 | 7.00(箱) | 350.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 大號好樂玩具 | 海基倫 | 136件/箱 | 7.00(箱) | 350.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 動力拼插 | 海基倫 | 328件/箱 | 7.00(箱) | 350.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 塑膠木板床 | 海基倫 | L138×W60×H37cm | 280.00(張) | 320.00 | 89,600.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 衣帽間柜體 | 海基倫 | 根據設計圖紙現場定制 | 89.60(㎡) | 900.00 | 80,640.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 毛巾架 | 海基倫 | L90*W30*H70CM | 7.00(個) | 1,750.00 | 12,250.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 不銹鋼茶杯架 | 海基倫 | 采用18mm厚橡膠木實木板 | 7.00(個) | 3,400.00 | 23,800.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 消毒柜 | 海基倫 | 795*373*395 容量 60L-70L | 7.00(個) | 1,000.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 8格萬用高柜 | 海基倫 | L91.6×W30×H80cm | 7.00(個) | 980.00 | 6,860.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 3層高柜(全背板) | 海基倫 | L91.6×W30×H80cm | 7.00(個) | 880.00 | 6,160.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 2層90°轉角矮柜 | 海基倫 | L30×W30×H59cm | 14.00(個) | 450.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 6格矮柜 | 海基倫 | L91.6×W30×H59cm | 7.00(個) | 750.00 | 5,250.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 2層矮柜(無背板) | 海基倫 | L91.6×W30×H59cm | 7.00(個) | 730.00 | 5,110.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 小貓造型皮凳子 | 海基倫 | φ30×27cm | 7.00(個) | 350.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 小老虎造型皮凳子 | 海基倫 | φ30×27cm | 7.00(個) | 350.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 公雞造型皮凳子 | 海基倫 | φ30×27cm | 7.00(個) | 350.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 交通標志地毯 | 海基倫 | L220×W180cm | 7.00(張) | 870.00 | 6,090.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 階梯組合柜 | 海基倫 | 3層:L30×W30×H80cm ;2層:L30×W30×H59cm ;1層:L30×W30×H35cm | 7.00(個) | 1,000.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 3層高柜(全背板) | 海基倫 | L91.6×W30×H80cm | 7.00(個) | 880.00 | 6,160.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 小方桌 | 海基倫 | L60×W60×H30cm | 7.00(張) | 950.00 | 6,650.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 雙人沙發 | 海基倫 | L90*W40*H49CM | 7.00(個) | 2,150.00 | 15,050.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 單人沙發 | 海基倫 | L40*W40*H49CM | 7.00(個) | 1,650.00 | 11,550.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 點線面藍色地毯 | 海基倫 | L240×H180cm | 7.00(張) | 1,325.00 | 9,275.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 簡約書架 | 海基倫 | L93×W30×H81cm | 14.00(個) | 1,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 便攜收納盒 | 海基倫 | L33×W18×H22cm | 7.00(套) | 500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 6格矮柜 | 海基倫 | L91.6×W30×H59cm | 7.00(個) | 750.00 | 5,250.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 2層矮柜(無背板) | 海基倫 | L91.6×W30×H59cm | 7.00(個) | 730.00 | 5,110.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 仙人掌透明畫板柜 | 海基倫 | L91.7×W30×H130cm | 7.00(個) | 2,250.00 | 15,750.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 美術作品晾干柜 | 海基倫 | L50×W40×H75cm(不含輪) | 7.00(個) | 1,450.00 | 10,150.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 美術紙筒柜 | 海基倫 | L40×W40×H58cm | 7.00(個) | 1,240.00 | 8,680.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 美術用品收納柜 | 海基倫 | L100×W40×H60cm(不含輪) | 7.00(個) | 2,150.00 | 15,050.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 2層45°弧形矮柜 | 海基倫 | L60×W33×H59cm | 14.00(個) | 550.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 2層90°弧形轉角矮柜 | 海基倫 | L84.5×W38.5×H59cm | 7.00(個) | 900.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 6格矮柜 | 海基倫 | L91.6×W30×H59cm | 7.00(個) | 750.00 | 5,250.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 5格矮柜 | 海基倫 | L91.6×W30×H59cm | 7.00(個) | 700.00 | 4,900.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 3層矮柜 | 海基倫 | L91.6×W30×H59cm | 7.00(個) | 880.00 | 6,160.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 雨棚造型門 | 海基倫 | L85×W34×H153cm | 7.00(個) | 1,200.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 小劇場木偶臺 | 海基倫 | L91.4×W32×H153cm | 7.00(個) | 2,500.00 | 17,500.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 10#教具籃 | 海基倫 | L26×W28×H10cm | 175.00(個) | 30.00 | 5,250.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 可疊椅41cm | 海基倫 | L49×W47×H73cm(座高41cm) | 7.00(張) | 700.00 | 4,900.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 可疊椅 | 海基倫 | 座高30cm | 280.00(張) | 75.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 6人桌 | 海基倫 | L120×W60×H49/52/55cm可調 | 63.00(張) | 800.00 | 50,400.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 生活勞動游戲區(中班) | 愛立方 | 按生活勞動游戲區(中班)材料參數表 | 6.00(套) | 3,400.00 | 20,400.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 益智區 | 愛立方 | 按益智區中班參數表 | 6.00(套) | 3,500.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 建構區 | 愛立方 | 按建構區中班參數表 | 6.00(套) | 3,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 語言區 | 愛立方 | 按語言區中班參數表 | 6.00(套) | 3,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 邊做邊學-中班角色區、 中班表演區、中班科學區、中班美工區 | 愛立方 | 按活動區-中班參數表 | 6.00(套) | 9,000.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 飲水機 | 碧麗 | 59*34*68cm(臺面高) | 7.00(臺) | 4,180.00 | 29,260.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 海綿畫刷 | 優優象 | 直徑1.5cm、2cm、3cm、4cm | 8.00(套) | 8.00 | 64.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 卡通剪紙 | 優優象 | 14x14cm | 8.00(包) | 35.00 | 280.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 活動眼睛 | 優優象 | 直徑0.8cm100只、2cm100只 | 8.00(包) | 20.00 | 160.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 刮畫紙 | 優優象 | A4 | 8.00(套) | 38.00 | 304.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 牛皮紙 | 優優象 | 8K | 8.00(套) | 64.00 | 512.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 素描紙 | 優優象 | 8K | 8.00(套) | 28.00 | 224.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 彩紙 | 優優象 | A4 | 8.00(套) | 48.00 | 384.00 |
1-1 | 其他文教用品 | 彩色卡紙 | 優優象 | 8K | 8.00(套) | 42.00 | 336.00 |
