合同包1(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東人信工程咨詢有限公司 | 佛山市順德區大良觀綠路4號恒實置業廣場(南區)3號樓1301之一、1302-1303、1308-1310單元(僅作辦公用途) | 1,875,000.00元 |
合同包2(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東同益達工程顧問有限公司 | 佛山市南海區桂城街道季華東路31號天安中心7座1603-1613室(住所申報) | 1,875,000.00元 |
合同包3(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包3)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
公誠管理咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區廣州市天河區中山大道西89號A棟9層908-913房(僅限辦公) | 1,875,000.00元 |
合同包4(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包4)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中量工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區新岑四路2號(科研辦公樓)509房 | 1,875,000.00元 |
合同包5(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包5)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 佛山市南海區桂城街道海五路6號城智大廈1幢10層(住所申報) | 1,875,000.00元 |
合同包6(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包6)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
永道工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區華強路9號2701、2710房 | 1,096,875.00元 |
合同包7(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包7)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 深圳市羅湖區清水河街道清水河社區清水河三路7號中海慧智大廈1棟1C518 | 1,875,000.00元 |
合同包8(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包8)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 成都市武侯區洗面橋街35號1棟809室 | 1,875,000.00元 |
合同包1(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包1)):
服務類(廣東人信工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 評審咨詢服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包1) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 委托服務期限為3年,在委托服務期內,采購人不保證中標人具體承擔的項目數量和數額,最終以實際發生量為準。委托服務期結束后,如中標人負責的項目尚未完成的,采購人有權要求其服務延續至項目完成為止。 | 按招標文件要求執行 | 1,875,000.00 |
合同包2(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包2)):
服務類(廣東同益達工程顧問有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 評審咨詢服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包2) | 按招標文件要求執行 | 滿足招標文件要求 | 委托服務期限為3年,在委托服務期內,采購人不保證中標人具體承擔的項目數量和數額,最終以實際發生量為準。委托服務期結束后,如中標人負責的項目尚未完成的,采購人有權要求其服務延續至項目完成為止 | 滿足招標文件要求 | 1,875,000.00 |
合同包3(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包3)):
服務類(公誠管理咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 評審咨詢服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包3) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 1,875,000.00 |
合同包4(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包4)):
服務類(中量工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 評審咨詢服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包4) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1,875,000.00 |
合同包5(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包5)):
服務類(廣東宏正工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 評審咨詢服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包5) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 委托服務期限為3年,在委托服務期內,采購人不保證中標人具體承擔的項目數量和數額,最終以實際發生量為準。委托服務期結束后,如中標人負責的項目尚未完成的,采購人有權要求其服務延續至項目完成為止。 | 按招標文件要求執行 | 1,875,000.00 |
合同包6(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包6)):
服務類(永道工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 評審咨詢服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包6) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 1,096,875.00 |
合同包7(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包7)):
服務類(國眾聯建設工程管理顧問有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 評審咨詢服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包7) | 按采購人服務范圍執行。 | 按采購人服務要求執行。 | 委托服務期限為3年,在委托服務期內,采購人不保證中標人具體承擔的項目數量和數額,最終以實際發生量為準。委托服務期結束后,如中標人負責的項目尚未完成的,采購人有權要求其服務延續至項目完成為止。 | 按采購人服務標準執行。 | 1,875,000.00 |
合同包8(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包8)):
服務類(中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 評審咨詢服務 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包8) | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 1,875,000.00 |
韋瑜鏘、張瓊、廖浩深、曾金龍、周健邦、石建(采購人代表)、陳嘉儀(采購人代表)
代理服務收費標準 | 由各采購包中標人向采購代理機構一次性支付,代理服務費按定額人民幣¥10,000元/家收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包1) | 1 | 中標(成交)供應商 |
2 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包2) | 1 | 中標(成交)供應商 |
3 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包3) | 1 | 中標(成交)供應商 |
4 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包4) | 1 | 中標(成交)供應商 |
5 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包5) | 1 | 中標(成交)供應商 |
6 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包6) | 1 | 中標(成交)供應商 |
7 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包7) | 1 | 中標(成交)供應商 |
8 | 禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包8) | 1 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 35.00 | / | 95.71 | 1 | 1 |
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 60.29 | 35.00 | / | 95.29 | 2 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.43 | 35.00 | / | 94.43 | 3 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 35.00 | / | 94.00 | 4 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 35.00 | / | 93.57 | 5 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 35.00 | / | 92.71 | 6 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 7 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 35.00 | / | 88.00 | 8 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 9 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 35.00 | / | 84.57 | 10 | |
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 29.00 | / | 82.43 | 11 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 12 | |
中銘工程設計咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 13 | |
廣西工程咨詢集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 29.00 | / | 68.00 | 14 |
合同包2(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 60.29 | 35.00 | / | 95.29 | 1 | 1 |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.43 | 35.00 | / | 94.43 | 2 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 35.00 | / | 94.00 | 3 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 35.00 | / | 93.57 | 4 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 35.00 | / | 92.71 | 5 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 6 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 35.00 | / | 88.00 | 7 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 8 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 35.00 | / | 84.57 | 9 | |
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 29.00 | / | 82.43 | 10 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 11 | |
中銘工程設計咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 12 | |
廣西工程咨詢集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 29.00 | / | 68.00 | 13 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 |
合同包3(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包3)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.43 | 35.00 | / | 94.43 | 1 | 1 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 35.00 | / | 94.00 | 2 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 35.00 | / | 93.57 | 3 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 35.00 | / | 92.71 | 4 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 5 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 35.00 | / | 88.00 | 6 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 7 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 35.00 | / | 84.57 | 8 | |
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 29.00 | / | 82.43 | 9 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 10 | |
中銘工程設計咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 11 | |
廣西工程咨詢集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 29.00 | / | 68.00 | 12 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
廣東同益達工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 |
合同包4(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包4)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 35.00 | / | 94.00 | 1 | 1 |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 35.00 | / | 93.57 | 2 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 35.00 | / | 92.71 | 3 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 4 | |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 35.00 | / | 88.00 | 5 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 6 | |
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 35.00 | / | 84.57 | 7 | |
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 29.00 | / | 82.43 | 8 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 9 | |
中銘工程設計咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 10 | |
廣西工程咨詢集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 29.00 | / | 68.00 | 11 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
廣東同益達工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
公誠管理咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 |
合同包5(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包5)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 35.00 | / | 93.57 | 1 | 1 |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 35.00 | / | 92.71 | 2 | |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 3 | |
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 35.00 | / | 88.43 | 4 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 5 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 6 | |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 7 | |
中銘工程設計咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 8 | |
廣東慶達咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 24.00 | / | 68.43 | 9 | |
中量工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
廣東同益達工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 |
合同包6(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包6)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 35.00 | / | 92.71 | 1 | 1 |
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 2 | |
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 35.00 | / | 88.43 | 3 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 4 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 5 | |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 6 | |
中銘工程設計咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 7 | |
廣東慶達咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 24.00 | / | 68.43 | 8 | |
中量工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
廣東同益達工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 |
合同包7(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包7)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 35.00 | / | 92.29 | 1 | 1 |
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 35.00 | / | 88.43 | 2 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 3 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 4 | |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 5 | |
中銘工程設計咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 6 | |
廣東慶達咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 24.00 | / | 68.43 | 7 | |
中量工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
廣東同益達工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
永道工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 |
合同包8(禪城區固定資產投資項目評估評審服務項目(采購包8)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 35.00 | / | 88.43 | 1 | 1 |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.57 | 35.00 | / | 87.57 | 2 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 3 | |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 31.00 | / | 80.14 | 4 | |
中銘工程設計咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 35.00 | / | 78.29 | 5 | |
廣東慶達咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 24.00 | / | 68.43 | 6 | |
中量工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
廣東人信工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
廣東同益達工程顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 | |||||||
永道工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他采購包的中標候選人資格 |
名 稱:佛山市禪城區發展和改革局
地 址:佛山市禪城區惠景三街38號
聯系方式:0757-82340910
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一
聯系方式:0757-83332518
項目聯系人:張文浩
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
2024年06月07日