合同包1(智能制造學(xué)院增城校區(qū)實訓(xùn)室建設(shè)項目(包組一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓(僅限辦公) | 7,596,800.00元 |
合同包2(智能制造學(xué)院增城校區(qū)實訓(xùn)室建設(shè)項目(包組二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州奧碩電子科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街迎賓路115號惠信商業(yè)園819房 | 4,166,800.00元 |
合同包1(智能制造學(xué)院增城校區(qū)實訓(xùn)室建設(shè)項目(包組一)):
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 金屬切削機(jī)床 | 普通車床 | 云機(jī) | CY6132B | 40.00(臺) | 56,135.00 | 2,245,400.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | FDM桌面打印機(jī) | 創(chuàng)想 | GS-01 | 20.00(臺) | 12,981.00 | 259,620.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 實訓(xùn)室硬件設(shè)施 | ITC | 專業(yè)音響(TS-606H)多媒體功放機(jī)(T-2350KS)話筒(TS-311M1) | 1.00(項) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 管理型交換機(jī) | GWT | GWT7448G | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 正弦一體斜度磁臺(兩臺) | 富磁 | FC015-4x7/FC015-6x12 | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 高度游標(biāo)尺 | 安一 | 0-300mm | 4.00(把) | 850.00 | 3,400.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 冷干機(jī) | 捷豹 | ED-125FC | 2.00(臺) | 11,992.00 | 23,984.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 永磁變頻螺桿機(jī) | 捷豹 | XS-100 | 2.00(臺) | 86,492.00 | 172,984.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 千分尺 | 安一 | 25-50mm | 10.00(把) | 1,180.00 | 11,800.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 千分尺 | 安一 | 0-25mm | 10.00(把) | 990.00 | 9,900.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 帶表卡尺 | 安一 | 0-150mm | 10.00(把) | 448.00 | 4,480.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 游標(biāo)卡尺 | 安一 | 0-150mm | 50.00(把) | 278.00 | 13,900.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 磁力正弦規(guī) | 精展 | SB50 | 4.00(套) | 528.00 | 2,112.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 平面磨床 | COSIS | M7140*1000 | 4.00(臺) | 80,000.00 | 320,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 高精度炮塔銑床 | 嘉信捷 | M5 | 20.00(套) | 64,990.00 | 1,299,800.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 管理型交換機(jī) | GWT | GWT7448G | 9.00(臺) | 1,500.00 | 13,500.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 圖形工作站 | HP | HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2S03626505A | 424.00(套) | 7,560.00 | 3,205,440.00 |
合同包2(智能制造學(xué)院增城校區(qū)實訓(xùn)室建設(shè)項目(包組二)):
貨物類(廣州奧碩電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 3D 打印機(jī) | 小型訓(xùn)練SLA設(shè)備 | 創(chuàng)想 | 3DSL-300 | 5.00(臺) | 124,550.00 | 622,750.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 奧碩 | 定制 | 1.00(項) | 88,000.00 | 88,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 實訓(xùn)室硬件設(shè)施 | 奧碩 | 定制 | 1.00(項) | 25,000.00 | 25,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 高效后處理機(jī) | 創(chuàng)想 | SZ-1200 | 2.00(臺) | 74,250.00 | 148,500.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 真空復(fù)模機(jī) | 福普森 | V550 | 2.00(臺) | 123,750.00 | 247,500.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 后處理工位 | 創(chuàng)想 | 定制 | 10.00(套) | 2,475.00 | 24,750.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 清洗固化機(jī)(含清洗臺) | 康盟 | 定制 | 4.00(臺) | 4,950.00 | 19,800.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 原型制造工位 | 創(chuàng)想 | 定制 | 10.00(套) | 4,950.00 | 49,500.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 機(jī)器人集成系統(tǒng) | 奧碩 | AS-JQR01 | 8.00(套) | 49,500.00 | 396,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 奧碩 | 定制 | 1.00(項) | 99,000.00 | 99,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 實訓(xùn)室硬件設(shè)施 | 奧碩 | 定制 | 1.00(項) | 29,000.00 | 29,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 工件作品展示柜 | 富歐 | 定制 | 8.00(個) | 3,800.00 | 30,400.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 量具 | 安一 | 常規(guī) | 40.00(套) | 1,425.00 | 57,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 刀具 | 豐華 | 常規(guī) | 40.00(套) | 2,850.00 | 114,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 工具 | 豐華 | 常規(guī) | 40.00(套) | 285.00 | 11,400.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 貨架 | 鍵宇 | 1500×2000×600mm | 3.00(個) | 1,900.00 | 5,700.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 夾具 | 豐華 | 常規(guī) | 40.00(套) | 990.00 | 39,600.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 教師講臺 | 格霖 | 1600×700×800mm | 2.00(張) | 950.00 | 1,900.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 課桌、椅子(套) | 格霖 | 定制 | 20.00(套) | 1,980.00 | 39,600.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 除塵式砂輪機(jī) | 西湖 | MC3025B | 16.00(臺) | 6,175.00 | 98,800.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 安裝接線調(diào)試綜合柜 | 奧碩 | AS-DQ01 | 16.00(套) | 19,000.00 | 304,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 金相顯微鏡 | 高品 | MDS300 | 1.00(臺) | 14,250.00 | 14,250.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 教師講臺(兩間課室) | 格霖 | 1600×700×800mm | 2.00(張) | 950.00 | 1,900.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 課桌、椅子(套)(兩間課室) | 格霖 | 定制 | 20.00(套) | 1,900.00 | 38,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 貨架 | 鍵宇 | 2000×600×2000mm | 8.00(個) | 2,550.00 | 20,400.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 鋸床 | 樂意 | 430B | 1.00(臺) | 52,750.00 | 52,750.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 辦公臺 | 格霖 | 120×60×72cm | 2.00(張) | 950.00 | 1,900.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 貨架 | 鍵宇 | 1500×400×1500mm | 4.00(個) | 1,400.00 | 5,600.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 電動油泵 | 馳通 | WCB-100 | 2.00(臺) | 1,425.00 | 2,850.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 防火排氣系統(tǒng) | 生泰 | 定制 | 1.00(套) | 44,750.00 | 44,750.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 工具車 | 綠林 | Y-03 | 40.00(臺) | 1,520.00 | 60,800.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 工件作品展示柜 | 富歐 | 定制 | 1.00(個) | 3,800.00 | 3,800.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 刀具、工具展示柜 | 奧碩 | 1800×1000×400mm | 1.00(個) | 3,800.00 | 3,800.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 模具裝拆工作臺(帶工具箱) | 奧碩 | 1500×1500×800mm | 6.00(臺) | 1,900.00 | 11,400.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 工具柜 | 奧碩 | 定制 | 24.00(個) | 950.00 | 22,800.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 直角尺 | 安一 | 125×80mm | 50.00(把) | 47.50 | 2,375.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 刀口尺 | 安一 | 125mm | 20.00(把) | 47.50 | 950.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 各種企業(yè)常用銑刀 | 豐華 | 常規(guī) | 1.00(套) | 9,500.00 | 9,500.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 磨床工具、材料架 | 奧碩 | 定制 | 2.00(個) | 1,900.00 | 3,800.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 硬度計手持式(便攜式) | 天星 | PHB-150 | 5.00(個) | 950.00 | 4,750.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 普通款數(shù)顯洛氏硬度計 | 得川 | HRSD-150 | 1.00(個) | 14,250.00 | 14,250.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 自動伸縮卷管器 | 順億隆 | 8×12 | 6.00(套) | 208.00 | 1,248.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 3號樓管道及配件和施工 | 奧碩 | 定制 | 570.00(米) | 130.00 | 74,100.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 埋地管道及配件和施工 | 奧碩 | 定制 | 360.00(米) | 130.00 | 46,800.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 機(jī)房管理系統(tǒng) | 博智 | V8.0 | 477.00(節(jié)點(diǎn)) | 400.00 | 190,800.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 多媒體教學(xué)軟件 | 博智 | V9.0 | 53.00(點(diǎn)) | 200.00 | 10,600.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 機(jī)柜 | 眾人 | 600×600×1200mm | 9.00(臺) | 150.00 | 1,350.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 輔材 | 奧碩 | 常規(guī) | 9.00(批) | 3,100.00 | 27,900.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 立式儲氣罐 | 捷翼豹 | 1000L/10kg | 2.00(個) | 3,465.00 | 6,930.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 臥式儲氣罐 | 捷翼豹 | 1000L/10kg | 1.00(個) | 4,455.00 | 4,455.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 精密過濾器1 | 捷翼豹 | 22m3/min | 2.00(個) | 1,386.00 | 2,772.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 精密過濾器2 | 捷翼豹 | 22m3/min | 2.00(個) | 1,584.00 | 3,168.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 精密過濾器3 | 捷翼豹 | 22m3/min | 2.00(個) | 1,782.00 | 3,564.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 自動排水器 | 之濾 | 定制 | 15.00(個) | 297.00 | 4,455.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 視覺監(jiān)控及運(yùn)程啟動和停止 | 艾川 | 定制 | 1.00(套) | 141,000.00 | 141,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 空壓機(jī)房管道及配件和施工 | 奧碩 | 定制 | 1.00(項) | 60,303.00 | 60,303.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 1號樓管道及配件和施工 | 奧碩 | 定制 | 330.00(米) | 130.00 | 42,900.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 2號樓管道及配件和施工 | 奧碩 | 定制 | 1,410.00(米) | 130.00 | 183,300.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 圓桌 | 格霖 | 1000×1000×750mm | 9.00(個) | 2,800.00 | 25,200.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 矮柜 | 格霖 | 800×400×800mm | 27.00(個) | 1,680.00 | 45,360.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生凳子 | 格霖 | 350×300×450mm | 477.00(把) | 100.00 | 47,700.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 教師椅 | 格霖 | 600×550×950mm | 9.00(把) | 280.00 | 2,520.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 6人電腦桌 | 格霖 | 2100×1200×800mm | 45.00(張) | 2,500.00 | 112,500.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 4人電腦桌 | 格霖 | 1400×1200×800mm | 45.00(張) | 2,200.00 | 99,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 實物展臺 | 志鴻 | X-850H | 9.00(臺) | 7,000.00 | 63,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 6.5寸音箱 | BHX 北航星 | BH-R1277H | 18.00(只) | 2,800.00 | 50,400.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 多媒體卡包功放 | BHX 北航星 | BH-6350WQ | 9.00(臺) | 3,000.00 | 27,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 鵝頸麥 | BHX 北航星 | BH-008 | 9.00(個) | 300.00 | 2,700.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 萬能分度頭 | 順馬 | F11 125 | 3.00(個) | 4,500.00 | 13,500.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 重型鉗工臺 | 奧碩 | 1500×1500×800mm | 10.00(臺) | 2,850.00 | 28,500.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 6寸重型虎鉗 | 虎力 | 6寸 | 40.00(個) | 570.00 | 22,800.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 鉗工劃線平臺 | 恒達(dá) | 600×900mm | 1.00(張) | 950.00 | 950.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 鉗工劃線平臺鐵架 | 建新量具 | 1200×600×500mm | 1.00(個) | 1,900.00 | 1,900.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 鉆攻兩用臺式鉆床 | 西子 | ZS4116B | 6.00(臺) | 5,700.00 | 34,200.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 臺鉆工作臺 | 奧碩 | 2000×800×800mm | 3.00(張) | 1,800.00 | 5,400.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 小型高精度銑刀磨刀機(jī) | 利優(yōu) | ERM-20 | 1.00(臺) | 5,700.00 | 5,700.00 |
崔彥釗、黃志基、陳思文、吳平、何志海、劉芹、張大雁(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”、“發(fā)改辦價格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 智能制造學(xué)院增城校區(qū)實訓(xùn)室建設(shè)項目(包組一) | 7.97744 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 智能制造學(xué)院增城校區(qū)實訓(xùn)室建設(shè)項目(包組二) | 4.98348 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(智能制造學(xué)院增城校區(qū)實訓(xùn)室建設(shè)項目(包組一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 49.29 | 10.00 | 22.47 | 81.76 | 1 | 1 |
深圳未來立體教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 8.57 | 21.80 | 73.23 | 2 | 2 |
廣東省機(jī)械研究所有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 8.71 | 22.05 | 71.33 | 3 | 3 |
廣州市三項教學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 8.86 | 21.58 | 71.01 | 4 | |
深圳市海大創(chuàng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 2.14 | 40.00 | 67.00 | 5 | |
廣東云征科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 3.29 | 21.56 | 61.99 | 6 | |
廣東奧翔機(jī)器人有限公司 | 通過 | 通過 | 16.71 | 2.00 | 33.39 | 52.10 | 7 | |
廣州市昱德信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 5.57 | 21.31 | 47.88 | 8 | |
中山裕鑫新能源服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 16.71 | 2.00 | 26.18 | 44.89 | 9 | |
廣州卓馳信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.29 | 2.14 | 21.62 | 41.05 | 10 | |
廣州迅達(dá)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.14 | 2.00 | 21.30 | 40.44 | 11 |
合同包2(智能制造學(xué)院增城校區(qū)實訓(xùn)室建設(shè)項目(包組二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州奧碩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.29 | 9.86 | 29.11 | 88.26 | 1 | 1 |
廣東云征科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 8.86 | 28.04 | 84.19 | 2 | 2 |
廣東省機(jī)械研究所有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 9.00 | 25.20 | 65.91 | 3 | 3 |
廣東皓粵科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.43 | 2.29 | 40.00 | 48.72 | 4 | |
廣州科億銳自動化設(shè)備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.29 | 2.14 | 25.30 | 44.73 | 5 | |
廣州市三項教學(xué)儀器有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
名 稱:廣東省輕工業(yè)技師學(xué)院
地 址:廣州市海珠區(qū)石榴崗路七星崗一號之八
聯(lián)系方式:020-28360581
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-807
項目聯(lián)系人:羅先生
電 話:020-83642820-807
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年07月05日