合同包1(處級及以下干部職工體檢項目(一)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
南方醫科大學珠江醫院 | 廣東省廣州市海珠區工業大道中253號珠江醫院健康管理科 | 655,755.24元 |
合同包2(處級及以下干部職工體檢項目(二)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市三水區人民醫院 | 佛山市三水區西南街道廣海大道西16號 | 459,770.00元 |
合同包3(處級及以下干部職工體檢項目(三)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市中醫院三水醫院 | 環城路2號 | 756,484.67元 |
合同包1(處級及以下干部職工體檢項目(一)):
服務類(南方醫科大學珠江醫院)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 體檢服務 | 處級及以下干部職工體檢項目(一) | 處級及以下干部職工體檢項目(一) | 完全響應采購文件第二章要求 | 2024年10月31日前完成體檢,并按要求把報賬相關發票清單等交給采購人。具體體檢時間以采購人通知為準。 | 完全按招標文件所述的標準和要求執行 | 655,755.24 |
合同包2(處級及以下干部職工體檢項目(二)):
服務類(佛山市三水區人民醫院)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 體檢服務 | 處級及以下干部職工女性套餐(基礎項目+包2自選4) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 5,997.00 |
2-1 | 體檢服務 | 處級及以下干部職工女性套餐(基礎項目+包2自選3) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 25,987.00 |
2-1 | 體檢服務 | 處級及以下干部職工女性套餐(基礎項目+包2自選2) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 13,993.00 |
2-1 | 體檢服務 | 處級及以下干部職工女性套餐(基礎項目+包2自選1) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 41,979.00 |
2-1 | 體檢服務 | 處級及以下干部職工男性套餐(基礎項目+包2自選2) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 57,971.00 |
2-1 | 體檢服務 | 處級及以下干部職工男性套餐(基礎項目+包2自選6) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 31,984.00 |
2-1 | 體檢服務 | 處級及以下干部職工女性套餐(基礎項目+包2自選5) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 27,986.00 |
2-1 | 體檢服務 | 處級及以下干部職工男性套餐(基礎項目+包2自選4) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 21,989.00 |
2-1 | 體檢服務 | 處級及以下干部職工男性套餐(基礎項目+包2自選3) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 37,981.00 |
2-1 | 體檢服務 | 處級及以下干部職工男性套餐(基礎項目+包2自選1) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 175,912.00 |
2-1 | 體檢服務 | 處級及以下干部職工女性套餐(基礎項目+包2自選6) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 15,992.00 |
2-1 | 體檢服務 | 處級及以下干部職工女性套餐(基礎項目+包2自選5) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 1,999.00 |
合同包3(處級及以下干部職工體檢項目(三)):
服務類(佛山市中醫院三水醫院)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 體檢服務 | 廣東省南豐強制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務項目 | 處級及以下干部職工女性套餐(基礎項目+包3自選6) | 按招標文件及采購人要求執行 | 合同簽訂后由中標供應商與采購人協商具體的服務時間,服務時間為2024年10月31日前 | 按招標文件及采購人要求執行 | 30,000.00 |
3-1 | 體檢服務 | 廣東省南豐強制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務項目 | 處級及以下干部職工女性套餐(基礎項目+包3自選5) | 按招標文件及采購人要求執行 | 合同簽訂后由中標供應商與采購人協商具體的服務時間,服務時間為2024年10月31日前 | 按招標文件及采購人要求執行 | 11,591.64 |
3-1 | 體檢服務 | 廣東省南豐強制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務項目 | 處級及以下干部職工女性套餐(基礎項目+包3自選4) | 按招標文件及采購人要求執行 | 合同簽訂后由中標供應商與采購人協商具體的服務時間,服務時間為2024年10月31日前 | 按招標文件及采購人要求執行 | 8,000.00 |
3-1 | 體檢服務 | 廣東省南豐強制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務項目 | 處級及以下干部職工女性套餐(基礎項目+包3自選2) | 按招標文件及采購人要求執行 | 合同簽訂后由中標供應商與采購人協商具體的服務時間,服務時間為2024年10月31日前 | 按招標文件及采購人要求執行 | 93,484.88 |
3-1 | 體檢服務 | 廣東省南豐強制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務項目 | 處級及以下干部職工女性套餐(基礎項目+包3自選3) | 按招標文件及采購人要求執行 | 合同簽訂后由中標供應商與采購人協商具體的服務時間,服務時間為2024年10月31日前 | 按招標文件及采購人要求執行 | 10,000.00 |
3-1 | 體檢服務 | 廣東省南豐強制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務項目 | 處級及以下干部職工男性套餐(基礎項目+包3自選6) | 按招標文件及采購人要求執行 | 合同簽訂后由中標供應商與采購人協商具體的服務時間,服務時間為2024年10月31日前 | 按招標文件及采購人要求執行 | 70,000.00 |
3-1 | 體檢服務 | 廣東省南豐強制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務項目 | 處級及以下干部職工女性套餐(基礎項目+包3自選1) | 按招標文件及采購人要求執行 | 合同簽訂后由中標供應商與采購人協商具體的服務時間,服務時間為2024年10月31日前 | 按招標文件及采購人要求執行 | 54,000.00 |
3-1 | 體檢服務 | 廣東省南豐強制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務項目 | 處級及以下干部職工男性套餐(基礎項目+包3自選4) | 按招標文件及采購人要求執行 | 合同簽訂后由中標供應商與采購人協商具體的服務時間,服務時間為2024年10月31日前 | 按招標文件及采購人要求執行 | 41,308.89 |
3-1 | 體檢服務 | 廣東省南豐強制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務項目 | 處級及以下干部職工男性套餐(基礎項目+包3自選5) | 按招標文件及采購人要求執行 | 合同簽訂后由中標供應商與采購人協商具體的服務時間,服務時間為2024年10月31日前 | 按招標文件及采購人要求執行 | 20,754.14 |
3-1 | 體檢服務 | 廣東省南豐強制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務項目 | 處級及以下干部職工男性套餐(基礎項目+包3自選2) | 按招標文件及采購人要求執行 | 合同簽訂后由中標供應商與采購人協商具體的服務時間,服務時間為2024年10月31日前 | 按招標文件及采購人要求執行 | 206,427.52 |
3-1 | 體檢服務 | 廣東省南豐強制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務項目 | 處級及以下干部職工男性套餐(基礎項目+包3自選3) | 按招標文件及采購人要求執行 | 合同簽訂后由中標供應商與采購人協商具體的服務時間,服務時間為2024年10月31日前 | 按招標文件及采購人要求執行 | 48,000.00 |
3-1 | 體檢服務 | 廣東省南豐強制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務項目 | 處級及以下干部職工男性套餐(基礎項目+包3自選1) | 按招標文件及采購人要求執行 | 合同簽訂后由中標供應商與采購人協商具體的服務時間,服務時間為2024年10月31日前 | 按招標文件及采購人要求執行 | 162,917.60 |
金麗玲、關卓輝、潘德順、周桂艷、韋曉珊(采購人代表)
代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費,以各包組中標金額作為采購代理服務費的計算基數。參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格〔2002〕1980號、發改辦價格〔2003〕857號及發改價格〔2011〕534號文規定的“服務類”計費標準計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 處級及以下干部職工體檢項目(一) | 0.9836 | 中標(成交)供應商 |
2 | 處級及以下干部職工體檢項目(二) | 0.6897 | 中標(成交)供應商 |
3 | 處級及以下干部職工體檢項目(三) | 1.1347 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(處級及以下干部職工體檢項目(一)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方醫科大學珠江醫院 | 通過 | 通過 | 57.40 | 30.00 | 6.75 | 94.15 | 1 | 1 |
廣東省第二中醫院(廣東省中醫藥工程技術研究院) | 通過 | 通過 | 53.00 | 28.50 | 10.00 | 91.50 | 2 | 2 |
廣東省第二人民醫院(廣東省衛生應急醫院) | 通過 | 通過 | 53.60 | 27.00 | 6.32 | 86.92 | 3 |
合同包2(處級及以下干部職工體檢項目(二)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市三水區人民醫院 | 通過 | 通過 | 58.00 | 30.00 | 6.00 | 94.00 | 1 | 1 |
廣東省第二中醫院(廣東省中醫藥工程技術研究院) | 通過 | 通過 | 53.60 | 28.50 | 10.00 | 92.10 | 2 | 2 |
廣東省第二人民醫院(廣東省衛生應急醫院) | 通過 | 通過 | 54.20 | 27.00 | 6.32 | 87.52 | 3 | |
佛山市三水區疾病防治所(佛山市三水區公共衛生醫院) | 通過 | 通過 | 16.40 | 7.00 | 6.32 | 29.72 | 4 | |
佛山市三水區大塘鎮衛生院 | 通過 | 通過 | 16.40 | 2.00 | 6.67 | 25.07 | 5 |
合同包3(處級及以下干部職工體檢項目(三)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市中醫院三水醫院 | 通過 | 通過 | 57.80 | 30.00 | 6.04 | 93.84 | 1 | 1 |
廣東省第二中醫院(廣東省中醫藥工程技術研究院) | 通過 | 通過 | 53.60 | 28.50 | 10.00 | 92.10 | 2 | 2 |
廣東省第二人民醫院(廣東省衛生應急醫院) | 通過 | 通過 | 54.20 | 27.00 | 6.32 | 87.52 | 3 | |
佛山市三水區白坭鎮人民醫院 | 通過 | 通過 | 24.80 | 20.00 | 6.04 | 50.84 | 4 | |
佛山市三水區南山鎮衛生院 | 通過 | 通過 | 16.00 | 0.00 | 6.04 | 22.04 | 5 |
名 稱:廣東省南豐強制隔離戒毒所
地 址:佛山市三水區樂平鎮黃南路30號
聯系方式:黃先生 0757-87321880
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區越秀北路222號越良大廈6樓
聯系方式:020-83642820-825
項目聯系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠東招標代理有限公司
2024年08月20日